Nr. ![]() | Name ![]() | Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | Geburtstag ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Silje Solberg | S. Solberg | TH | TH | 16.06.1990 | 16.06 1990 | 2012 - 2020 | 2012 - 2020 |
16 | Andrea Austmo Pedersen | A. Austmo Pedersen | TH | TH | 19.04.1994 | 19.04 1994 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
23 | Camilla Herrem | C. Herrem | LA | LA | 08.10.1986 | 08.10 1986 | 2006 - 2020 | 2006 - 2020 |
24 | Sanna Solberg | S. Solberg | LA | LA | 16.06.1990 | 16.06 1990 | 2010 - 2020 | 2010 - 2020 |
7 | Stine Ruscetta Skogrand | S. Skogrand | RA | RA | 03.03.1993 | 03.03 1993 | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 |
11 | Malin Aune | M. Aune | RA | RA | 04.03.1995 | 04.03 1995 | 2016 - 2020 | 2016 - 2020 |
20 | Marit Jacobsen | M. Jacobsen | RA | RA | 25.02.1994 | 25.02 1994 | 2017 - 2020 | 2017 - 2020 |
3 | Emilie Hegh Arntzen | E. Arntzen | RL | RL | 01.01.1994 | 01.01 1994 | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 |
21 | Ingvild Bakkerud | I. Bakkerud | RL | RL | 09.07.1995 | 09.07 1995 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
10 | Stine Bredal Oftedal | S. Oftedal | RM | RM | 25.09.1991 | 25.09 1991 | 2010 - 2020 | 2010 - 2020 |
17 | Helene Fauske | H. Fauske | RM | RM | 31.01.1997 | 31.01 1997 | 2017 - 2020 | 2017 - 2020 |
8 | Silje Waade | S. Waade | RR | RR | 20.03.1994 | 20.03 1994 | 2016 - 2020 | 2016 - 2020 |
19 | Moa Högdahl | M. Högdahl | RR | RR | 14.03.1996 | 14.03 1996 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
6 | Heidi Løke | H. Løke | KM | KM | 12.12.1982 | 12.12 1982 | 2006 - 2020 | 2006 - 2020 |
13 | Kari Brattset | K. Brattset | KM | KM | 15.02.1991 | 15.02 1991 | 2017 - 2020 | 2017 - 2020 |
26 | Marta Tomac | M. Tomac | RL/RM | RL/RM | 20.09.1990 | 20.09 1990 | 2015 - 2020 | 2015 - 2020 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Andrea Austmo Pedersen | TH | TH | 19.04.1994 | 19.04 1994 | ||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Katrine Lunde | TH | TH | 30.03.1980 | 30.03 1980 | ||
Henny Ella Reistad | RL | RL | 09.02.1999 | 09.02 1999 | ||
Veronica Kristiansen | RL | RL | 10.07.1990 | 10.07 1990 | ||
Vilde Mortensen Ingstad | KM | KM | 18.12.1994 | 18.12 1994 | ||
Linn Jørum-Sulland | RA/RR | RA/RR | 15.07.1984 | 15.07 1984 |
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
Vilde Mortensen Ingstad | KM | KM | 18.12.1994 | 18.12 1994 | 01.11.2014 - 30.06.2019 | 01.11.2014 - 30.06.2019 |
Linn Jørum-Sulland | RA/RR | RA/RR | 15.07.1984 | 15.07 1984 | 01.12.2005 - 30.06.2019 | 01.12.2005 - 30.06.2019 |
Veronica Kristiansen | RL | RL | 10.07.1990 | 10.07 1990 | 01.11.2012 - 30.06.2019 | 01.11.2012 - 30.06.2019 |
Katrine Lunde | TH | TH | 30.03.1980 | 30.03 1980 | 01.12.2005 - 30.06.2019 | 01.12.2005 - 30.06.2019 |
Henny Ella Reistad | RL | RL | 09.02.1999 | 09.02 1999 | 01.11.2018 - 30.06.2019 | 01.11.2018 - 30.06.2019 |
Amanda Kurtovic | RA/RR | RA/RR | 25.07.1991 | 25.07 1991 | 01.11.2010 - 27.11.2018 | 01.11.2010 - 27.11.2018 |
Emilie Christensen | RM | RM | 13.04.1993 | 13.04 1993 | 01.11.2017 - 30.10.2018 | 01.11.2017 - 30.10.2018 |
Kari Aalvik Grimsbø | TH | TH | 04.01.1985 | 04.01 1985 | 01.11.2006 - 30.10.2018 | 01.11.2006 - 30.10.2018 |
Nora Mørk | RA | RA | 05.04.1991 | 05.04 1991 | 01.07.2010 - 30.10.2018 | 01.07.2010 - 30.10.2018 |
Marit Malm Frafjord | KM | KM | 25.11.1985 | 25.11 1985 | 01.11.2006 - 30.11.2017 | 01.11.2006 - 30.11.2017 |
Kjerstin Solaas | RL | RL | 31.12.1997 | 31.12 1997 | 01.11.2016 - 30.11.2017 | 01.11.2016 - 30.11.2017 |
Ida Alstad | RL | RL | 13.06.1985 | 13.06 1985 | 01.09.2009 - 08.11.2016 | 01.09.2009 - 08.11.2016 |
Mari Molid | RL | RL | 08.08.1990 | 08.08 1990 | 01.07.2010 - 08.11.2016 | 01.07.2010 - 08.11.2016 |
Betina Riegelhuth | RL | RL | 17.06.1987 | 17.06 1987 | 01.11.2014 - 08.11.2016 | 01.11.2014 - 08.11.2016 |
Linn-Kristin Riegelhuth Koren | RA/RR | RA/RR | 01.08.1984 | 01.08 1984 | 01.12.2005 - 08.11.2016 | 01.12.2005 - 08.11.2016 |
Emily Stang Sando | TH | TH | 08.03.1989 | 08.03 1989 | 01.07.2010 - 08.11.2016 | 01.07.2010 - 08.11.2016 |
Pernille Wibe | KM | KM | 17.04.1988 | 17.04 1988 | 01.04.2011 - 08.11.2016 | 01.04.2011 - 08.11.2016 |
Ida Bjørndalen | RA/RR | RA/RR | 06.05.1983 | 06.05 1983 | 01.11.2007 - 30.11.2015 | 01.11.2007 - 30.11.2015 |
Karoline Dyhre-Breivang | RR | RR | 10.05.1980 | 10.05 1980 | 01.12.2005 - 30.06.2015 | 01.12.2005 - 30.06.2015 |
Maja Jakobsen | RA | RA | 28.03.1990 | 28.03 1990 | 01.11.2012 - 30.06.2015 | 01.11.2012 - 30.06.2015 |
Maren Gundersen | KM | KM | 26.09.1988 | 26.09 1988 | 01.11.2014 - 30.11.2014 | 01.11.2014 - 30.11.2014 |
Linn Gossè | LA | LA | 25.06.1986 | 25.06 1986 | 01.11.2012 - 30.10.2014 | 01.11.2012 - 30.10.2014 |
Isabel Blanco | KM | KM | 10.05.1979 | 10.05 1979 | 01.12.2005 - 30.06.2014 | 01.12.2005 - 30.06.2014 |
Anja Hammerseng-Edin | RM | RM | 05.02.1983 | 05.02 1983 | 01.07.2009 - 30.06.2014 | 01.07.2009 - 30.06.2014 |
Tonje Nøstvold | RA/RR | RA/RR | 07.05.1985 | 07.05 1985 | 01.12.2005 - 30.06.2014 | 01.12.2005 - 30.06.2014 |
Kamilla Sundmoen | RM | RM | 28.08.1985 | 28.08 1985 | 01.11.2012 - 01.12.2013 | 01.11.2012 - 01.12.2013 |
Kristine Lunde-Borgersen | RL/RM | RL/RM | 30.03.1980 | 30.03 1980 | 01.12.2005 - 30.06.2013 | 01.12.2005 - 30.06.2013 |
Karoline Næss Mamelund | RL | RL | 24.07.1987 | 24.07 1987 | 01.11.2008 - 30.06.2013 | 01.11.2008 - 30.06.2013 |
June Andenæs | KM | KM | 09.06.1983 | 09.06 1983 | 31.07.2010 - 27.11.2012 | 31.07.2010 - 27.11.2012 |
Susann Iren Hall | LA/RL | LA/RL | 17.09.1990 | 17.09 1990 | 01.11.2012 - 27.11.2012 | 01.11.2012 - 27.11.2012 |
Gro Hammerseng | RM | RM | 10.04.1980 | 10.04 1980 | 01.11.2006 - 27.11.2012 | 01.11.2006 - 27.11.2012 |
Charlotte Mordal | LA | LA | 17.03.1988 | 17.03 1988 | 01.11.2008 - 27.11.2012 | 01.11.2008 - 27.11.2012 |
Ingrid Ødegaard | TH | TH | 01.03.1983 | 01.03 1983 | 01.11.2008 - 27.11.2012 | 01.11.2008 - 27.11.2012 |
Kari Mette Johansen | LA | LA | 11.01.1979 | 11.01 1979 | 01.12.2005 - 31.10.2012 | 01.12.2005 - 31.10.2012 |
Gøril Snorroeggen | RM | RM | 15.02.1985 | 15.02 1985 | 01.12.2005 - 31.10.2012 | 01.12.2005 - 31.10.2012 |
Tine Rustad Albertsen | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 12.02.1980 | 12.02 1980 | 01.11.2007 - 31.10.2011 | 01.11.2007 - 31.10.2011 |
Tine Stange | RL | RL | 14.05.1986 | 14.05 1986 | 01.11.2007 - 31.10.2011 | 01.11.2007 - 31.10.2011 |
Tonje Larsen | RR | RR | 26.01.1975 | 26.01 1975 | 01.05.2008 - 31.12.2010 | 01.05.2008 - 31.12.2010 |
Sakura Hauge | TH | TH | 07.01.1987 | 07.01 1987 | 01.11.2010 - 15.11.2010 | 01.11.2010 - 15.11.2010 |
Therese Pedersen | TH | TH | 27.04.1980 | 27.04 1980 | 01.12.2005 - 15.11.2010 | 01.12.2005 - 15.11.2010 |
Hege Christin Vikebø | KM | KM | 15.06.1978 | 15.06 1978 | 30.06.1999 - 15.11.2010 | 30.06.1999 - 15.11.2010 |
Siri Seglem | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 30.03.1983 | 30.03 1983 | 01.11.2006 - 30.06.2010 | 01.11.2006 - 30.06.2010 |
Renate Urne | KM | KM | 11.06.1982 | 11.06 1982 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Inga Berit Svestad | LA | LA | 28.06.1985 | 28.06 1985 | 01.11.2008 - 30.11.2009 | 01.11.2008 - 30.11.2009 |
Ragnhild Aamodt | RA | RA | 09.09.1980 | 09.09 1980 | 01.12.2005 - 31.08.2009 | 01.12.2005 - 31.08.2009 |
Vigdis Harsaker | LA | LA | 16.07.1981 | 16.07 1981 | 01.11.2006 - 15.11.2008 | 01.11.2006 - 15.11.2008 |
Kathrine Hjelmeland | TH | TH | 27.10.1987 | 27.10 1987 | 01.11.2008 - 15.11.2008 | 01.11.2008 - 15.11.2008 |
Arnhild Holmlimo | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 07.05.1983 | 07.05 1983 | 01.11.2008 - 15.11.2008 | 01.11.2008 - 15.11.2008 |
Randi Jørum-Sulland | RL/RM | RL/RM | 18.07.1987 | 18.07 1987 | 01.11.2008 - 15.11.2008 | 01.11.2008 - 15.11.2008 |
Marianne Rokne | RL | RL | 09.03.1978 | 09.03 1978 | 01.12.2005 - 15.11.2008 | 01.12.2005 - 15.11.2008 |
Else-Marthe Sørlie-Lybekk | KM | KM | 11.09.1978 | 11.09 1978 | 01.11.2006 - 15.11.2008 | 01.11.2006 - 15.11.2008 |
Katja Johanne Alice Nyberg | RL | RL | 24.08.1979 | 24.08 1979 | 01.12.2005 - 30.09.2008 | 01.12.2005 - 30.09.2008 |
Anette Hovind Johansen | RL/RM | RL/RM | 24.03.1980 | 24.03 1980 | 01.12.2005 - 30.06.2008 | 01.12.2005 - 30.06.2008 |
Ane R. Brustuen | KM | KM | 16.02.1984 | 16.02 1984 | 01.11.2007 - 30.11.2007 | 01.11.2007 - 30.11.2007 |
Elisabeth Hilmo | KM | KM | 29.11.1976 | 29.11 1976 | 01.12.2005 - 30.11.2007 | 01.12.2005 - 30.11.2007 |
Sølvi Hylleseth | RR | RR | 10.12.1981 | 10.12 1981 | 01.11.2007 - 30.11.2007 | 01.11.2007 - 30.11.2007 |
Camilla Thorsen | LA | LA | 30.12.1975 | 30.12 1975 | 01.12.2005 - 30.11.2007 | 01.12.2005 - 30.11.2007 |
Heidi Tjugum | TH | TH | 05.09.1973 | 05.09 1973 | 01.11.2007 - 30.11.2007 | 01.11.2007 - 30.11.2007 |
Anne Kjersti Suvdal | LA | LA | 30.07.1987 | 30.07 1987 | 01.11.2006 - 31.10.2007 | 01.11.2006 - 31.10.2007 |
Kjersti Beck | TH | TH | 05.09.1979 | 05.09 1979 | 01.12.2005 - 31.10.2006 | 01.12.2005 - 31.10.2006 |
Randi Gustad | KM | KM | 02.05.1977 | 02.05 1977 | 01.12.2005 - 31.10.2006 | 01.12.2005 - 31.10.2006 |
Termin | Termin | Spiel | Resultat |
11.12.2019 12:30 Uhr | 11.12.2019 12:30 Uhr | Norwegen - Deutschland 8. Spieltag (Weltmeisterschaft) | - |
09.12.2019 12:30 Uhr | 09.12.2019 12:30 Uhr | Korea - Norwegen 7. Spieltag (Weltmeisterschaft) | - |
08.12.2019 12:30 Uhr | 08.12.2019 12:30 Uhr | Norwegen - Dänemark 6. Spieltag (Weltmeisterschaft) | - |
06.12.2019 12:30 Uhr | 06.12.2019 12:30 Uhr | Niederlande - Norwegen 5. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 30:28 (14:18) |
05.12.2019 12:30 Uhr | 05.12.2019 12:30 Uhr | Norwegen - Angola 4. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 30:24 (13:12) |
03.12.2019 12:30 Uhr | 03.12.2019 12:30 Uhr | Norwegen - Serbien 3. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 28:25 (13:12) |
02.12.2019 12:30 Uhr | 02.12.2019 12:30 Uhr | Slowenien - Norwegen 2. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 20:36 (12:13) |
30.11.2019 12:30 Uhr | 30.11.2019 12:30 Uhr | Norwegen - Kuba 1. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 47:16 (25:9) |
Linn-Kristin Riegelhuth Koren | ||
Linn-Kristin Riegelhuth Koren | ||
Position: | RA/RR | |
geboren am: | 01.08.1984 | |
Nationalität: | NOR | |
Größe: | 176 cm | |
Gewicht: | 66 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» Kopenhagen Håndbold | - | 2009 - 2010 |
» Larvik HK | 11 | 2002 - 2008 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Norwegen | 18 | 2005 - 2016 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Geg. | Resultate | Tore | T. | 7m | gelb | ![]() | 2min | ![]() | rot | ![]() |
Gesamt: | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |