Nr. ![]() | Name ![]() | Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | Geburtstag ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Dinah Eckerle | D. Eckerle | TH | TH | 16.10.1995 | 16.10 1995 | 2015 - 2020 | 2015 - 2020 |
16 | Isabell Roch | I. Roch | TH | TH | 26.07.1990 | 26.07 1990 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
21 | Ina Großmann | I. Großmann | LA | LA | 21.08.1990 | 21.08 1990 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
3 | Amelie Berger | A. Berger | RA | RA | 22.07.1999 | 22.07 1999 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
30 | Jenny Behrend | J. Behrend | RA | RA | 20.01.1996 | 20.01 1996 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
20 | Emily Bölk | E. Bölk | RL | RL | 26.04.1998 | 26.04 1998 | 2016 - 2020 | 2016 - 2020 |
15 | Kim Naidzinavicius | K. Naidzinavicius | RM | RM | 06.04.1991 | 06.04 1991 | 2012 - 2020 | 2012 - 2020 |
17 | Alicia Stolle | A. Stolle | RR | RR | 17.06.1996 | 17.06 1996 | 2016 - 2020 | 2016 - 2020 |
22 | Maren Weigel | M. Weigel | RR | RR | 22.05.1994 | 22.05 1994 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
7 | Meike Schmelzer | M. Schmelzer | KM | KM | 19.07.1993 | 19.07 1993 | 2015 - 2020 | 2015 - 2020 |
13 | Julia Behnke | J. Behnke | KM | KM | 28.03.1993 | 28.03 1993 | 2015 - 2020 | 2015 - 2020 |
29 | Antje Lauenroth | A. Lauenroth | KM | KM | 03.10.1988 | 03.10 1988 | 2017 - 2020 | 2017 - 2020 |
33 | Luisa Schulze | L. Schulze | KM | KM | 14.09.1990 | 14.09 1990 | 2011 - 2020 | 2011 - 2020 |
4 | Alina Grijseels | A. Grijseels | RL/RM | RL/RM | 12.04.1996 | 12.04 1996 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
18 | Mia Zschocke | M. Zschocke | RL/RM | RL/RM | 28.05.1998 | 28.05 1998 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
32 | Shenia Minevskaja | S. Minevskaja | RL/RM | RL/RM | 31.10.1992 | 31.10 1992 | 2012 - 2020 | 2012 - 2020 |
Henk Groener | H. Groener | Trainer | Tr. | 29.09.1960 | 29.09 1960 | 2018 - 2021 | 2018 - 2021 |
Abgänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Franziska Müller | LA | LA | 12.03.1990 | 12.03 1990 | Karriereende | Karriereende |
Xenia Smits | RL | RL | 22.04.1994 | 22.04 1994 | ||
Angie Geschke | RL | RL | 24.05.1985 | 24.05 1985 | ||
Marlene Zapf | RA/RR | RA/RR | 06.01.1990 | 06.01 1990 | ||
Ann-Cathrin Giegerich | TH | TH | 04.01.1992 | 04.01 1992 |
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
Angie Geschke | RL | RL | 24.05.1985 | 24.05 1985 | 07.04.2006 - 30.06.2019 | 07.04.2006 - 30.06.2019 |
Franziska Müller | LA | LA | 12.03.1990 | 12.03 1990 | 01.11.2015 - 30.06.2019 | 01.11.2015 - 30.06.2019 |
Xenia Smits | RL | RL | 22.04.1994 | 22.04 1994 | 01.07.2014 - 30.06.2019 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Marlene Zapf | RA/RR | RA/RR | 06.01.1990 | 06.01 1990 | 01.11.2009 - 30.06.2019 | 01.11.2009 - 30.06.2019 |
Jennifer Rode | RA/RR | RA/RR | 03.08.1995 | 03.08 1995 | 01.11.2015 - 06.11.2018 | 01.11.2015 - 06.11.2018 |
Maike Schirmer | RA | RA | 23.05.1990 | 23.05 1990 | 01.07.2012 - 06.11.2018 | 01.07.2012 - 06.11.2018 |
Saskia Lang | LA | LA | 19.12.1986 | 19.12 1986 | 01.11.2010 - 30.10.2018 | 01.11.2010 - 30.10.2018 |
Annika Lott | RL | RL | 07.12.1999 | 07.12 1999 | 28.10.2018 - 30.10.2018 | 28.10.2018 - 30.10.2018 |
Anna Monz-Kühn | TH | TH | 08.12.1989 | 08.12 1989 | 28.10.2018 - 30.10.2018 | 28.10.2018 - 30.10.2018 |
Caroline Müller-Korn | RM | RM | 30.08.1993 | 30.08 1993 | 16.11.2016 - 30.10.2018 | 16.11.2016 - 30.10.2018 |
Lea Rühter | TH | TH | 12.02.1998 | 12.02 1998 | 28.10.2018 - 30.10.2018 | 28.10.2018 - 30.10.2018 |
Anna Seidel | KM | KM | 18.07.1995 | 18.07 1995 | 28.10.2018 - 30.10.2018 | 28.10.2018 - 30.10.2018 |
Lone Fischer | LA | LA | 08.09.1988 | 08.09 1988 | 04.10.2012 - 28.10.2018 | 04.10.2012 - 28.10.2018 |
Friederike Gubernatis | RR | RR | 01.04.1988 | 01.04 1988 | 01.07.2009 - 28.10.2018 | 01.07.2009 - 28.10.2018 |
Svenja Huber | RA | RA | 23.10.1985 | 23.10 1985 | 01.05.2008 - 28.10.2018 | 01.05.2008 - 28.10.2018 |
Jenny Karolius | KM | KM | 24.05.1986 | 24.05 1986 | 01.11.2016 - 28.10.2018 | 01.11.2016 - 28.10.2018 |
Isabell Klein | RA/RR | RA/RR | 28.06.1984 | 28.06 1984 | 01.05.2008 - 28.10.2018 | 01.05.2008 - 28.10.2018 |
Katja Kramarczyk | TH | TH | 18.03.1984 | 18.03 1984 | 16.10.2005 - 28.10.2018 | 16.10.2005 - 28.10.2018 |
Anna Loerper | RM | RM | 18.11.1984 | 18.11 1984 | 14.10.2005 - 28.10.2018 | 14.10.2005 - 28.10.2018 |
Nadja Mansson | RL | RL | 22.09.1988 | 22.09 1988 | 01.11.2009 - 28.10.2018 | 01.11.2009 - 28.10.2018 |
Kerstin Wohlbold | RM | RM | 11.01.1984 | 11.01 1984 | 30.10.2008 - 28.10.2018 | 30.10.2008 - 28.10.2018 |
Clara Woltering | TH | TH | 02.03.1983 | 02.03 1983 | 22.11.2003 - 28.10.2018 | 22.11.2003 - 28.10.2018 |
Anne Hubinger | RR | RR | 31.07.1993 | 31.07 1993 | 04.10.2012 - 30.11.2017 | 04.10.2012 - 30.11.2017 |
Stella Kramer | RA | RA | 22.03.1989 | 22.03 1989 | 16.11.2016 - 30.11.2017 | 16.11.2016 - 30.11.2017 |
Maria Kiedrowski | LA | LA | 05.05.1988 | 05.05 1988 | 16.11.2016 - 30.11.2016 | 16.11.2016 - 30.11.2016 |
Anne Müller | KM | KM | 05.07.1983 | 05.07 1983 | 04.03.2005 - 02.11.2016 | 04.03.2005 - 02.11.2016 |
Alexandra Mazzucco | RA | RA | 29.01.1993 | 29.01 1993 | 01.11.2015 - 30.06.2016 | 01.11.2015 - 30.06.2016 |
Susann Müller | RR | RR | 26.05.1988 | 26.05 1988 | 01.11.2006 - 30.06.2016 | 01.11.2006 - 30.06.2016 |
Julia Wenzl | RL | RL | 03.02.1990 | 03.02 1990 | 01.11.2015 - 25.11.2015 | 01.11.2015 - 25.11.2015 |
Anja Althaus | KM | KM | 03.09.1982 | 03.09 1982 | 05.04.2002 - 30.06.2015 | 05.04.2002 - 30.06.2015 |
Laura Steinbach | RL | RL | 02.08.1985 | 02.08 1985 | 01.05.2008 - 30.06.2015 | 01.05.2008 - 30.06.2015 |
Natalie Augsburg | LA | LA | 15.11.1983 | 15.11 1983 | 30.10.2008 - 01.12.2014 | 30.10.2008 - 01.12.2014 |
Jana Krause | TH | TH | 10.06.1987 | 10.06 1987 | 03.06.2007 - 30.11.2014 | 03.06.2007 - 30.11.2014 |
Christine Beier | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 12.12.1983 | 12.12 1983 | 30.10.2008 - 30.06.2014 | 30.10.2008 - 30.06.2014 |
Wiebke Kethorn | KM | KM | 10.08.1985 | 10.08 1985 | 07.03.2009 - 30.06.2014 | 07.03.2009 - 30.06.2014 |
Franziska Mietzner | RL | RL | 20.12.1988 | 20.12 1988 | 30.10.2008 - 15.11.2013 | 30.10.2008 - 15.11.2013 |
Friederike Lütz | RA | RA | 26.03.1988 | 26.03 1988 | 01.03.2012 - 30.06.2013 | 01.03.2012 - 30.06.2013 |
Kim Birke | LA | LA | 29.12.1987 | 29.12 1987 | 01.03.2012 - 22.11.2012 | 01.03.2012 - 22.11.2012 |
Maxi Hayn | RA/RR | RA/RR | 08.02.1988 | 08.02 1988 | 01.11.2009 - 22.11.2012 | 01.11.2009 - 22.11.2012 |
Maike März | TH | TH | 09.11.1983 | 09.11 1983 | 01.11.2010 - 22.11.2012 | 01.11.2010 - 22.11.2012 |
Jessica Oldenburg | RL | RL | 28.08.1991 | 28.08 1991 | 01.11.2012 - 22.11.2012 | 01.11.2012 - 22.11.2012 |
Stefanie Melbeck | RR | RR | 16.04.1977 | 16.04 1977 | 29.04.1998 - 31.10.2012 | 29.04.1998 - 31.10.2012 |
Sabine Englert | TH | TH | 27.11.1981 | 27.11 1981 | 23.03.2001 - 30.06.2012 | 23.03.2001 - 30.06.2012 |
Nadine Krause | RL | RL | 25.03.1982 | 25.03 1982 | 23.11.1999 - 30.06.2012 | 23.11.1999 - 30.06.2012 |
Katja Langkeit | LA | LA | 22.11.1983 | 22.11 1983 | 10.06.2006 - 30.06.2012 | 10.06.2006 - 30.06.2012 |
Sabrina Richter | RA | RA | 10.05.1982 | 10.05 1982 | 24.05.2002 - 30.06.2012 | 24.05.2002 - 30.06.2012 |
Randy Bülau | RM | RM | 24.11.1981 | 24.11 1981 | 01.09.2010 - 09.11.2011 | 01.09.2010 - 09.11.2011 |
Mandy Hering | LA | LA | 03.11.1984 | 03.11 1984 | 09.11.2002 - 09.11.2011 | 09.11.2002 - 09.11.2011 |
Grit Jurack | RR | RR | 22.10.1977 | 22.10 1977 | 23.01.1996 - 09.11.2011 | 23.01.1996 - 09.11.2011 |
Josephine Techert | RL | RL | 15.05.1986 | 15.05 1986 | 01.11.2011 - 09.11.2011 | 01.11.2011 - 09.11.2011 |
Nadine Härdter | LA | LA | 29.03.1981 | 29.03 1981 | 21.10.1999 - 31.12.2010 | 21.10.1999 - 31.12.2010 |
Nina Müller | RM | RM | 14.11.1980 | 14.11 1980 | 19.02.1999 - 31.12.2010 | 19.02.1999 - 31.12.2010 |
Elisabeth Garcia Almendaris | LA | LA | 14.03.1989 | 14.03 1989 | 01.09.2010 - 09.11.2010 | 01.09.2010 - 09.11.2010 |
Melanie Herrmann | TH | TH | 03.08.1989 | 03.08 1989 | 01.11.2010 - 09.11.2010 | 01.11.2010 - 09.11.2010 |
Jana Podpolinski | RL | RL | 21.08.1986 | 21.08 1986 | 01.11.2010 - 09.11.2010 | 01.11.2010 - 09.11.2010 |
Katrin Schröder | KM | KM | 29.08.1982 | 29.08 1982 | 01.03.2010 - 09.11.2010 | 01.03.2010 - 09.11.2010 |
Ania Rösler | RL/RM | RL/RM | 14.05.1982 | 14.05 1982 | 13.10.2006 - 30.06.2010 | 13.10.2006 - 30.06.2010 |
Sara Walzik | LA | LA | 18.04.1987 | 18.04 1987 | 01.05.2008 - 30.11.2009 | 01.05.2008 - 30.11.2009 |
Franziska Garcia Almendaris | KM | KM | 31.01.1984 | 31.01 1984 | 01.11.2009 - 15.11.2009 | 01.11.2009 - 15.11.2009 |
Ulrike Stange | RA | RA | 25.04.1984 | 25.04 1984 | 04.03.2005 - 15.11.2009 | 04.03.2005 - 15.11.2009 |
Janine Urbannek | KM | KM | 05.03.1988 | 05.03 1988 | 01.09.2009 - 15.11.2009 | 01.09.2009 - 15.11.2009 |
Christina Rohde | RR | RR | 22.04.1982 | 22.04 1982 | 01.05.2008 - 31.12.2008 | 01.05.2008 - 31.12.2008 |
Natalie Hagel | TH | TH | 20.08.1985 | 20.08 1985 | 13.10.2006 - 15.11.2008 | 13.10.2006 - 15.11.2008 |
Sabrina Neuendorf | RM/RR | RM/RR | 13.09.1984 | 13.09 1984 | 30.10.2008 - 15.11.2008 | 30.10.2008 - 15.11.2008 |
Kathrin Scholl | KM | KM | 26.11.1979 | 26.11 1979 | 07.04.2006 - 15.11.2008 | 07.04.2006 - 15.11.2008 |
Maren Baumbach | RM | RM | 14.01.1981 | 14.01 1981 | 14.06.2000 - 30.09.2008 | 14.06.2000 - 30.09.2008 |
Kathrin Blacha | KM | KM | 23.10.1970 | 23.10 1970 | 21.10.1995 - 15.07.2008 | 21.10.1995 - 15.07.2008 |
Maike Brückmann | RL | RL | 29.02.1984 | 29.02 1984 | 19.10.2007 - 31.05.2008 | 19.10.2007 - 31.05.2008 |
Nora Reiche-Hupel | RA/RR | RA/RR | 16.09.1983 | 16.09 1983 | 28.09.2004 - 15.03.2008 | 28.09.2004 - 15.03.2008 |
Silke Meier | LA | LA | 15.06.1980 | 15.06 1980 | 23.03.2001 - 30.11.2007 | 23.03.2001 - 30.11.2007 |
Alexandra Meisl | TH | TH | 17.08.1978 | 17.08 1978 | 23.11.1999 - 30.11.2007 | 23.11.1999 - 30.11.2007 |
Susanne Petersen | KM | KM | 29.11.1974 | 29.11 1974 | 19.02.1999 - 30.11.2007 | 19.02.1999 - 30.11.2007 |
Ingrida Radzeviciute | RL/RM | RL/RM | 31.10.1974 | 31.10 1974 | 01.12.1999 - 30.11.2007 | 01.12.1999 - 30.11.2007 |
Anne Ulbricht | RL | RL | 14.05.1985 | 14.05 1985 | 02.06.2007 - 30.11.2007 | 02.06.2007 - 30.11.2007 |
Michaela Hofmann | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 17.05.1979 | 17.05 1979 | 19.02.1999 - 30.11.2006 | 19.02.1999 - 30.11.2006 |
Katharina Schulz | LA | LA | 31.01.1983 | 31.01 1983 | 13.10.2006 - 03.11.2006 | 13.10.2006 - 03.11.2006 |
Marielle Bohm | RL/RM | RL/RM | 02.01.1981 | 02.01 1981 | 14.10.2005 - 31.10.2006 | 14.10.2005 - 31.10.2006 |
Heike Horstmann | RM | RM | 01.09.1971 | 01.09 1971 | 29.09.1991 - 30.06.2005 | 29.09.1991 - 30.06.2005 |
Termin | Termin | Spiel | Resultat |
N.N. | N.N. | Deutschland - Kosovo 6. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
N.N. | N.N. | Weißrussland - Deutschland 5. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
N.N. | N.N. | Deutschland - Slowenien 4. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
N.N. | N.N. | Slowenien - Deutschland 3. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
11.12.2019 12:30 Uhr | 11.12.2019 12:30 Uhr | Norwegen - Deutschland 8. Spieltag (Weltmeisterschaft) | - |
09.12.2019 07:00 Uhr | 09.12.2019 07:00 Uhr | Deutschland - Serbien 7. Spieltag (Weltmeisterschaft) | - |
08.12.2019 10:00 Uhr | 08.12.2019 10:00 Uhr | Niederlande - Deutschland 6. Spieltag (Weltmeisterschaft) | - |
06.12.2019 11:00 Uhr | 06.12.2019 11:00 Uhr | Deutschland - Korea 5. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 27:27 (15:14) |
04.12.2019 11:00 Uhr | 04.12.2019 11:00 Uhr | Deutschland - Frankreich 4. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 25:27 (12:14) |
03.12.2019 12:30 Uhr | 03.12.2019 12:30 Uhr | Deutschland - Dänemark 3. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 26:25 (13:11) |
01.12.2019 10:00 Uhr | 01.12.2019 10:00 Uhr | Australien - Deutschland 2. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 8:34 (4:16) |
30.11.2019 07:00 Uhr | 30.11.2019 07:00 Uhr | Deutschland - Brasilien 1. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 30:24 (14:11) |
21.11.2019 19:00 Uhr | 21.11.2019 19:00 Uhr | Deutschland - Montenegro 0. Spieltag (Länderspiele) | 29:33 (16:17) |
26.10.2019 17:30 Uhr | 26.10.2019 17:30 Uhr | Deutschland - Kroatien 1. Spieltag (Länderspiele) | 32:23 (16:11) |
23.10.2019 17:00 Uhr | 23.10.2019 17:00 Uhr | Kroatien - Deutschland 1. Spieltag (Länderspiele) | 21:21 (11:12) |
29.09.2019 20:00 Uhr | 29.09.2019 20:00 Uhr | Kosovo - Deutschland 2. Spieltag (Europameisterschaft) | 15:34 (8:14) |
25.09.2019 18:45 Uhr | 25.09.2019 18:45 Uhr | Deutschland - Weißrussland 1. Spieltag (Europameisterschaft) | 40:30 (20:14) |
Caroline Müller-Korn | ||
Caroline Müller-Korn | ||
Position: | RM | |
geboren am: | 30.08.1993 | |
geboren in: | Lutherstadt | |
Nationalität: | GER | |
Größe: | 178 cm |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» Borussia Dortmund | 7 | 2017 - 2021 |
» VfL Oldenburg | 7 | 2014 - 2017 |
» Ringkøbing Håndbold | - | 2012 - 2014 |
» Viborg HK | - | 2007 - 2012 |
» HC Leipzig | 11 | 2011 - 2011 |
» SV Union Halle-Neustadt | - | 2005 - 2007 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Deutschland | - | 2016 - 2018 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Geg. | Resultate | Tore | T. | 7m | gelb | ![]() | 2min | ![]() | rot | ![]() |
Gesamt: | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |