Nr. ![]() | Name ![]() | Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | Geburtstag ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura Glauser | L. Glauser | TH | TH | 20.08.1993 | 20.08 1993 | 2012 - 2021 | 2012 - 2021 |
12 | Amandine Leynaud | A. Leynaud | TH | TH | 02.05.1986 | 02.05 1986 | 2006 - 2021 | 2006 - 2021 |
16 | Cleopatre Darleux | C. Darleux | TH | TH | 01.07.1989 | 01.07 1989 | 2007 - 2021 | 2007 - 2021 |
6 | Chloe Valentini | C. Valentini | LA | LA | 19.04.1995 | 19.04 1995 | 2020 - 2021 | 2020 - 2021 |
8 | Coralie Lassource | C. Lassource | LA | LA | 01.09.1992 | 01.09 1992 | 2015 - 2021 | 2015 - 2021 |
17 | Siraba Dembele-Pavlovic | S. Dembele-Pavlovic | LA | LA | 28.06.1986 | 28.06 1986 | 2006 - 2021 | 2006 - 2021 |
4 | Pauline Coatanea | P. Coatanea | RA | RA | 06.07.1993 | 06.07 1993 | 2018 - 2021 | 2018 - 2021 |
15 | Kalidiatou Niakate | K. Niakate | RL | RL | 15.03.1995 | 15.03 1995 | 2015 - 2021 | 2015 - 2021 |
21 | Orlane Kanor | O. Kanor | RL | RL | 16.06.1997 | 16.06 1997 | 2017 - 2021 | 2017 - 2021 |
2 | Meline Nocandy | M. Nocandy | RM | RM | 25.02.1998 | 25.02 1998 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
10 | Grace Zaadi | G. Zaadi | RM | RM | 07.07.1993 | 07.07 1993 | 2013 - 2021 | 2013 - 2021 |
27 | Estelle Nze Minko | E. Nze Minko | RM | RM | 11.08.1991 | 11.08 1991 | 2014 - 2021 | 2014 - 2021 |
11 | Aissatou Kouyate | A. Kouyate | RR | RR | 19.04.1995 | 19.04 1995 | 2018 - 2021 | 2018 - 2021 |
19 | Oceane Sercien Ugolin | O. Sercien Ugolin | RR | RR | 15.12.1997 | 15.12 1997 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
64 | Alexandra Lacrabere | A. Lacrabere | RR | RR | 27.04.1987 | 27.04 1987 | 2006 - 2021 | 2006 - 2021 |
24 | Beatrice Edwige | B. Edwige | KM | KM | 03.10.1988 | 03.10 1988 | 2015 - 2021 | 2015 - 2021 |
26 | Pauletta Foppa | P. Foppa | KM | KM | 22.12.2000 | 22.12 2000 | 2018 - 2021 | 2018 - 2021 |
20 | Laura Flippes | L. Flippes | RA/RR | RA/RR | 13.12.1994 | 13.12 1994 | 2016 - 2021 | 2016 - 2021 |
Olivier Krumbholz | O. Krumbholz | Trainer | Tr. | 12.09.1958 | 12.09 1958 | 2016 - 2021 | 2016 - 2021 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Chloe Valentini | LA | LA | 19.04.1995 | 19.04 1995 | ||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Chloe Bouquet | LA | LA | 19.04.1995 | 19.04 1995 | ||
Manon Houette | LA | LA | 02.07.1992 | 02.07 1992 | ||
Gnonsiane Niombla | RL | RL | 09.07.1990 | 09.07 1990 | ||
Roxanne Frank | TH | TH | 14.01.1998 | 14.01 1998 | ||
Catherine Gabriel | TH | TH | 04.09.1994 | 04.09 1994 | ||
Marie Prouvensier | RA | RA | 03.05.1991 | 03.05 1991 | ||
Tamara Horacek | RL | RL | 05.11.1995 | 05.11 1995 | ||
Allison Pineau | RM | RM | 02.05.1989 | 02.05 1989 | ||
Camille Ayglon-Saurina | RR | RR | 21.05.1985 | 21.05 1985 | ||
Blandine Dancette | RA | RA | 14.02.1988 | 14.02 1988 | ||
Astride N´Gouan | KM | KM | 09.07.1991 | 09.07 1991 |
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
Chloe Bouquet | LA | LA | 19.04.1995 | 19.04 1995 | 01.11.2019 - 30.06.2020 | 01.11.2019 - 30.06.2020 |
Manon Houette | LA | LA | 02.07.1992 | 02.07 1992 | 01.11.2012 - 30.06.2020 | 01.11.2012 - 30.06.2020 |
Janella Blonbou | RR | RR | 04.10.1998 | 04.10 1998 | 01.11.2017 - 28.11.2018 | 01.11.2017 - 28.11.2018 |
Amanda Kolczynski | RA | RA | 10.08.1993 | 10.08 1993 | 01.11.2015 - 15.11.2018 | 01.11.2015 - 15.11.2018 |
Laurisa Landre | KM | KM | 27.10.1985 | 27.10 1985 | 01.07.2014 - 15.11.2018 | 01.07.2014 - 15.11.2018 |
Constance Mauny | LA | LA | 17.12.1998 | 17.12 1998 | 27.09.2018 - 15.11.2018 | 27.09.2018 - 15.11.2018 |
Marie-Paule Gnabouyou | RR | RR | 04.03.1988 | 04.03 1988 | 01.07.2010 - 30.11.2017 | 01.07.2010 - 30.11.2017 |
Julie Foggea | TH | TH | 28.08.1990 | 28.08 1990 | 01.11.2015 - 03.12.2016 | 01.11.2015 - 03.12.2016 |
Audrey Bruneau | RL | RL | 21.02.1992 | 21.02 1992 | 01.07.2010 - 08.11.2016 | 01.07.2010 - 08.11.2016 |
Chloe Bulleux | RA | RA | 18.11.1991 | 18.11 1991 | 01.11.2015 - 08.11.2016 | 01.11.2015 - 08.11.2016 |
Laura Kamdop | KM | KM | 14.09.1990 | 14.09 1990 | 01.11.2012 - 08.11.2016 | 01.11.2012 - 08.11.2016 |
Marion Limal | RL/RM | RL/RM | 12.01.1987 | 12.01 1987 | 01.11.2008 - 08.11.2016 | 01.11.2008 - 08.11.2016 |
Claudine Mendy | RL | RL | 08.01.1990 | 08.01 1990 | 01.11.2008 - 08.11.2016 | 01.11.2008 - 08.11.2016 |
Nina Kanto | KM | KM | 25.06.1983 | 25.06 1983 | 01.12.2005 - 30.06.2016 | 01.12.2005 - 30.06.2016 |
Alice Leveque | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 09.05.1989 | 09.05 1989 | 01.11.2008 - 30.06.2016 | 01.11.2008 - 30.06.2016 |
Julie Dazet | RM | RM | 04.01.1988 | 04.01 1988 | 01.11.2015 - 30.11.2015 | 01.11.2015 - 30.11.2015 |
Armelle Attingré | TH | TH | 15.01.1989 | 15.01 1989 | 20.04.2011 - 30.06.2015 | 20.04.2011 - 30.06.2015 |
Paule Baudouin | LA | LA | 25.10.1984 | 25.10 1984 | 01.12.2005 - 30.06.2015 | 01.12.2005 - 30.06.2015 |
Koumba Cisse | RR | RR | 04.06.1991 | 04.06 1991 | 01.11.2012 - 30.06.2015 | 01.11.2012 - 30.06.2015 |
Marie François | RL | RL | 14.08.1993 | 14.08 1993 | 01.07.2014 - 30.06.2015 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Wendy Lawson | RL | RL | 28.06.1991 | 28.06 1991 | 01.07.2014 - 01.12.2014 | 01.07.2014 - 01.12.2014 |
Dounia Abdourahim | RR | RR | 17.01.1992 | 17.01 1992 | 01.10.2013 - 30.06.2014 | 01.10.2013 - 30.06.2014 |
Audrey Deroin | RA/RR | RA/RR | 06.09.1989 | 06.09 1989 | 01.09.2008 - 30.06.2014 | 01.09.2008 - 30.06.2014 |
Julie Goïorani | KM | KM | 25.05.1988 | 25.05 1988 | 01.09.2008 - 30.06.2014 | 01.09.2008 - 30.06.2014 |
Amélie Goudjo | KM | KM | 19.04.1980 | 19.04 1980 | 01.12.2005 - 30.06.2014 | 01.12.2005 - 30.06.2014 |
Mariama Signate | RL | RL | 22.07.1985 | 22.07 1985 | 01.11.2006 - 30.06.2014 | 01.11.2006 - 30.06.2014 |
Maakan Tounkara | RA | RA | 12.03.1983 | 12.03 1983 | 01.11.2006 - 30.06.2014 | 01.11.2006 - 30.06.2014 |
Katty Piejos | RA | RA | 21.08.1981 | 21.08 1981 | 01.11.2006 - 30.06.2013 | 01.11.2006 - 30.06.2013 |
Linda Pradel | TH | TH | 04.06.1983 | 04.06 1983 | 01.11.2006 - 30.06.2013 | 01.11.2006 - 30.06.2013 |
Raphaelle Tervel | LA | LA | 21.04.1979 | 21.04 1979 | 01.12.2005 - 30.06.2013 | 01.12.2005 - 30.06.2013 |
Sabrina Ciavatti Boukili | KM | KM | 31.03.1985 | 31.03 1985 | 01.11.2012 - 30.11.2012 | 01.11.2012 - 30.11.2012 |
Stephanie Daudé | RL | RL | 24.01.1984 | 24.01 1984 | 01.09.2008 - 30.11.2012 | 01.09.2008 - 30.11.2012 |
Gervaise Pierson | TH | TH | 09.07.1986 | 09.07 1986 | 01.07.2012 - 27.11.2012 | 01.07.2012 - 27.11.2012 |
Marie Prudhomme | LA | LA | 03.04.1990 | 03.04 1990 | 01.11.2012 - 27.11.2012 | 01.11.2012 - 27.11.2012 |
Sophie Herbrecht | RL/RM | RL/RM | 13.02.1982 | 13.02 1982 | 01.12.2005 - 12.11.2012 | 01.12.2005 - 12.11.2012 |
Angèlique Spincer | RM | RM | 25.06.1984 | 25.06 1984 | 01.12.2005 - 01.11.2012 | 01.12.2005 - 01.11.2012 |
Delphine Carrat | LA | LA | 25.04.1986 | 25.04 1986 | 01.11.2008 - 31.12.2010 | 01.11.2008 - 31.12.2010 |
Alexandra Bettacchini | TH | TH | 10.08.1982 | 10.08 1982 | 01.11.2010 - 05.12.2010 | 01.11.2010 - 05.12.2010 |
Gladys Boudan | KM | KM | 08.10.1985 | 08.10 1985 | 01.07.2010 - 15.11.2010 | 01.07.2010 - 15.11.2010 |
Stephanie Fiossonangaye-Anthonioz | RR | RR | 27.08.1981 | 27.08 1981 | 01.11.2006 - 30.06.2010 | 01.11.2006 - 30.06.2010 |
Vanessa Jelic | KM | KM | 24.11.1981 | 24.11 1981 | 01.11.2009 - 30.06.2010 | 01.11.2009 - 30.06.2010 |
Christine van Parys-Torres | RM | RM | 22.03.1978 | 22.03 1978 | 01.12.2005 - 30.06.2010 | 01.12.2005 - 30.06.2010 |
Nina Morel | KM | KM | 03.02.1986 | 03.02 1986 | 01.11.2008 - 31.10.2009 | 01.11.2008 - 31.10.2009 |
Alice Durand | LA | LA | 16.12.1985 | 16.12 1985 | 01.11.2008 - 31.08.2009 | 01.11.2008 - 31.08.2009 |
Wendy Obein | TH | TH | 26.09.1986 | 26.09 1986 | 01.05.2008 - 28.11.2008 | 01.05.2008 - 28.11.2008 |
Johana Bouveret | TH | TH | 11.09.1981 | 11.09 1981 | 01.11.2008 - 15.11.2008 | 01.11.2008 - 15.11.2008 |
Nimetigna Keita | RL | RL | 29.03.1985 | 29.03 1985 | 01.11.2006 - 15.11.2008 | 01.11.2006 - 15.11.2008 |
Stephanie Cano | RA | RA | 17.04.1974 | 17.04 1974 | 01.11.2006 - 30.09.2008 | 01.11.2006 - 30.09.2008 |
Valerie Nicolas | TH | TH | 12.03.1975 | 12.03 1975 | 01.12.2005 - 30.09.2008 | 01.12.2005 - 30.09.2008 |
Veronique Pecqueux-Rolland | KM | KM | 09.10.1972 | 09.10 1972 | 01.11.2006 - 30.09.2008 | 01.11.2006 - 30.09.2008 |
Isabelle Wendling | KM | KM | 30.01.1971 | 30.01 1971 | 01.12.2005 - 30.09.2008 | 01.12.2005 - 30.09.2008 |
Veronique Demoniere | RM | RM | 04.02.1977 | 04.02 1977 | 01.05.2008 - 15.07.2008 | 01.05.2008 - 15.07.2008 |
Myriam Borg | RL/RM | RL/RM | 18.10.1978 | 18.10 1978 | 01.12.2005 - 30.04.2008 | 01.12.2005 - 30.04.2008 |
Stéphanie Lambert | RR | RR | 08.06.1979 | 08.06 1979 | 01.12.2005 - 15.03.2008 | 01.12.2005 - 15.03.2008 |
Delphine Gühl | LA | LA | 30.07.1978 | 30.07 1978 | 01.11.2007 - 31.01.2008 | 01.11.2007 - 31.01.2008 |
Ludivine Jacquinot | RL/RM | RL/RM | 25.01.1978 | 25.01 1978 | 01.11.2006 - 30.11.2007 | 01.11.2006 - 30.11.2007 |
Stella Joseph-Matthieu | TH | TH | 19.01.1978 | 19.01 1978 | 01.12.2005 - 30.11.2007 | 01.12.2005 - 30.11.2007 |
Alissa Gomis | RL | RL | 03.03.1986 | 03.03 1986 | 01.12.2005 - 30.11.2006 | 01.12.2005 - 30.11.2006 |
Sandy Demangeon | RA | RA | 22.02.1979 | 22.02 1979 | 01.12.2005 - 31.10.2006 | 01.12.2005 - 31.10.2006 |
Sabrina Legenty | RA | RA | 11.09.1979 | 11.09 1979 | 01.12.2005 - 31.10.2006 | 01.12.2005 - 31.10.2006 |
Laurence Maho | TH | TH | 20.10.1983 | 20.10 1983 | 01.12.2005 - 31.10.2006 | 01.12.2005 - 31.10.2006 |
Termin | Termin | Spiel | Resultat |
20.12.2020 18:00 Uhr | 20.12.2020 18:00 Uhr | Frankreich - Norwegen 9. Spieltag (Europameisterschaft) | 20:22 (10:14) |
18.12.2020 18:00 Uhr | 18.12.2020 18:00 Uhr | Frankreich - Kroatien 8. Spieltag (Europameisterschaft) | 30:19 (15:5) |
15.12.2020 18:15 Uhr | 15.12.2020 18:15 Uhr | Frankreich - Schweden 7. Spieltag (Europameisterschaft) | 31:25 (14:14) |
11.12.2020 18:15 Uhr | 11.12.2020 18:15 Uhr | Frankreich - Russland 5. Spieltag (Europameisterschaft) | 28:28 (16:19) |
10.12.2020 20:30 Uhr | 10.12.2020 20:30 Uhr | Frankreich - Spanien 4. Spieltag (Europameisterschaft) | 26:25 (16:10) |
08.12.2020 20:30 Uhr | 08.12.2020 20:30 Uhr | Frankreich - Dänemark 3. Spieltag (Europameisterschaft) | 23:20 (12:11) |
06.12.2020 18:15 Uhr | 06.12.2020 18:15 Uhr | Slowenien - Frankreich 2. Spieltag (Europameisterschaft) | 17:27 (6:12) |
04.12.2020 18:15 Uhr | 04.12.2020 18:15 Uhr | Frankreich - Montenegro 1. Spieltag (Europameisterschaft) | 24:23 (11:12) |
Siraba Dembele-Pavlovic | ||
Siraba Dembele-Pavlovic | ||
Position: | LA | |
geboren am: | 28.06.1986 | |
Nationalität: | FRA | |
Größe: | 170 cm | |
Gewicht: | 62 kg | |
Familienstand: | verheiratet (geb. Dembele) |
Bisherige Vereine: | ||
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Frankreich | 17 | 2006 - 2021 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Geg. | Resultate | Tore | T. | 7m | gelb | ![]() | 2min | ![]() | rot | ![]() |
9. | Norwegen | NOR | 20:22 (H) | 1 | 1 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
8. | Kroatien | CRO | 30:19 (H) | 3 | 3 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
7. | Schweden | SWE | 31:25 (H) | 1 | 1 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
5. | Russland | RUS | 28:28 (H) | 2 | 2 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
4. | Spanien | ESP | 26:25 (H) | 4 | 4 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
3. | Dänemark | DEN | 23:20 (H) | 1 | 1 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
2. | Slowenien | SLO | 17:27 (A) | 1 | 1 | 0/0 | - | - | 18. | 18. | - | - |
1. | Montenegro | MNE | 24:23 (H) | 1 | 1 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
Gesamt: | 14 | 14 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |