Nr. ![]() |
---|
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Chloe Valentini | LA | 19.04.1995 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Chloe Bouquet | LA | 19.04.1995 | ||||
Manon Houette | LA | 02.07.1992 | ||||
Gnonsiane Niombla | RL | 09.07.1990 | ||||
Roxanne Frank | TH | 14.01.1998 | ||||
Catherine Gabriel | TH | 04.09.1994 | ||||
Marie Prouvensier | RA | 03.05.1991 | ||||
Tamara Horacek | RL | 05.11.1995 | ||||
Allison Pineau | RM | 02.05.1989 | ||||
Camille Ayglon-Saurina | RR | 21.05.1985 | ||||
Blandine Dancette | RA | 14.02.1988 | ||||
Astride N´Gouan | KM | 09.07.1991 |
Name ![]() | |||
Chloe Bouquet | LA | 19.04.1995 | 01.11.2019 - 30.06.2020 |
Manon Houette | LA | 02.07.1992 | 01.11.2012 - 30.06.2020 |
Janella Blonbou | RR | 04.10.1998 | 01.11.2017 - 28.11.2018 |
Amanda Kolczynski | RA | 10.08.1993 | 01.11.2015 - 15.11.2018 |
Laurisa Landre | KM | 27.10.1985 | 01.07.2014 - 15.11.2018 |
Constance Mauny | LA | 17.12.1998 | 27.09.2018 - 15.11.2018 |
Marie-Paule Gnabouyou | RR | 04.03.1988 | 01.07.2010 - 30.11.2017 |
Julie Foggea | TH | 28.08.1990 | 01.11.2015 - 03.12.2016 |
Audrey Bruneau | RL | 21.02.1992 | 01.07.2010 - 08.11.2016 |
Chloe Bulleux | RA | 18.11.1991 | 01.11.2015 - 08.11.2016 |
Laura Kamdop | KM | 14.09.1990 | 01.11.2012 - 08.11.2016 |
Marion Limal | RL/RM | 12.01.1987 | 01.11.2008 - 08.11.2016 |
Claudine Mendy | RL | 08.01.1990 | 01.11.2008 - 08.11.2016 |
Nina Kanto | KM | 25.06.1983 | 01.12.2005 - 30.06.2016 |
Alice Leveque | RL/RM/RR | 09.05.1989 | 01.11.2008 - 30.06.2016 |
Julie Dazet | RM | 04.01.1988 | 01.11.2015 - 30.11.2015 |
Armelle Attingré | TH | 15.01.1989 | 20.04.2011 - 30.06.2015 |
Paule Baudouin | LA | 25.10.1984 | 01.12.2005 - 30.06.2015 |
Koumba Cisse | RR | 04.06.1991 | 01.11.2012 - 30.06.2015 |
Marie François | RL | 14.08.1993 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Wendy Lawson | RL | 28.06.1991 | 01.07.2014 - 01.12.2014 |
Dounia Abdourahim | RR | 17.01.1992 | 01.10.2013 - 30.06.2014 |
Audrey Deroin | RA/RR | 06.09.1989 | 01.09.2008 - 30.06.2014 |
Julie Goïorani | KM | 25.05.1988 | 01.09.2008 - 30.06.2014 |
Amélie Goudjo | KM | 19.04.1980 | 01.12.2005 - 30.06.2014 |
Mariama Signate | RL | 22.07.1985 | 01.11.2006 - 30.06.2014 |
Maakan Tounkara | RA | 12.03.1983 | 01.11.2006 - 30.06.2014 |
Katty Piejos | RA | 21.08.1981 | 01.11.2006 - 30.06.2013 |
Linda Pradel | TH | 04.06.1983 | 01.11.2006 - 30.06.2013 |
Raphaelle Tervel | LA | 21.04.1979 | 01.12.2005 - 30.06.2013 |
Sabrina Ciavatti Boukili | KM | 31.03.1985 | 01.11.2012 - 30.11.2012 |
Stephanie Daudé | RL | 24.01.1984 | 01.09.2008 - 30.11.2012 |
Gervaise Pierson | TH | 09.07.1986 | 01.07.2012 - 27.11.2012 |
Marie Prudhomme | LA | 03.04.1990 | 01.11.2012 - 27.11.2012 |
Sophie Herbrecht | RL/RM | 13.02.1982 | 01.12.2005 - 12.11.2012 |
Angèlique Spincer | RM | 25.06.1984 | 01.12.2005 - 01.11.2012 |
Delphine Carrat | LA | 25.04.1986 | 01.11.2008 - 31.12.2010 |
Alexandra Bettacchini | TH | 10.08.1982 | 01.11.2010 - 05.12.2010 |
Gladys Boudan | KM | 08.10.1985 | 01.07.2010 - 15.11.2010 |
Stephanie Fiossonangaye-Anthonioz | RR | 27.08.1981 | 01.11.2006 - 30.06.2010 |
Vanessa Jelic | KM | 24.11.1981 | 01.11.2009 - 30.06.2010 |
Christine van Parys-Torres | RM | 22.03.1978 | 01.12.2005 - 30.06.2010 |
Nina Morel | KM | 03.02.1986 | 01.11.2008 - 31.10.2009 |
Alice Durand | LA | 16.12.1985 | 01.11.2008 - 31.08.2009 |
Wendy Obein | TH | 26.09.1986 | 01.05.2008 - 28.11.2008 |
Johana Bouveret | TH | 11.09.1981 | 01.11.2008 - 15.11.2008 |
Nimetigna Keita | RL | 29.03.1985 | 01.11.2006 - 15.11.2008 |
Stephanie Cano | RA | 17.04.1974 | 01.11.2006 - 30.09.2008 |
Valerie Nicolas | TH | 12.03.1975 | 01.12.2005 - 30.09.2008 |
Veronique Pecqueux-Rolland | KM | 09.10.1972 | 01.11.2006 - 30.09.2008 |
Isabelle Wendling | KM | 30.01.1971 | 01.12.2005 - 30.09.2008 |
Veronique Demoniere | RM | 04.02.1977 | 01.05.2008 - 15.07.2008 |
Myriam Borg | RL/RM | 18.10.1978 | 01.12.2005 - 30.04.2008 |
Stéphanie Lambert | RR | 08.06.1979 | 01.12.2005 - 15.03.2008 |
Delphine Gühl | LA | 30.07.1978 | 01.11.2007 - 31.01.2008 |
Ludivine Jacquinot | RL/RM | 25.01.1978 | 01.11.2006 - 30.11.2007 |
Stella Joseph-Matthieu | TH | 19.01.1978 | 01.12.2005 - 30.11.2007 |
Alissa Gomis | RL | 03.03.1986 | 01.12.2005 - 30.11.2006 |
Sandy Demangeon | RA | 22.02.1979 | 01.12.2005 - 31.10.2006 |
Sabrina Legenty | RA | 11.09.1979 | 01.12.2005 - 31.10.2006 |
Laurence Maho | TH | 20.10.1983 | 01.12.2005 - 31.10.2006 |
Spiel | Resultat |
Frankreich - Norwegen 9. Spieltag (Europameisterschaft) | 20:22 (10:14) |
Frankreich - Kroatien 8. Spieltag (Europameisterschaft) | 30:19 (15:5) |
Frankreich - Schweden 7. Spieltag (Europameisterschaft) | 31:25 (14:14) |
Frankreich - Russland 5. Spieltag (Europameisterschaft) | 28:28 (16:19) |
Frankreich - Spanien 4. Spieltag (Europameisterschaft) | 26:25 (16:10) |
Frankreich - Dänemark 3. Spieltag (Europameisterschaft) | 23:20 (12:11) |
Slowenien - Frankreich 2. Spieltag (Europameisterschaft) | 17:27 (6:12) |
Frankreich - Montenegro 1. Spieltag (Europameisterschaft) | 24:23 (11:12) |
Position: | TH |
geboren am: | 12.03.1975 |
Nationalität: | FRA |
Größe: | 178 cm |
Gewicht: | 73 kg |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» Herning-Ikast Håndbold | 28 | 2007 - 2008 |
» Viborg HK | 28 | 2003 - 2007 |
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Frankreich | 16 | 2005 - 2008 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | P. | 7m | 7m P. | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0 | 0/0 | 0 |