Nr. ![]() |
---|
12 |
16 |
20 |
22 |
77 |
2 |
30 |
8 |
26 |
4 |
24 |
31 |
88 |
9 |
21 |
27 |
11 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Diana Cristiana Ciuca | TH | 01.06.2000 | ||||
Sonia-Mariana Seraficeanu | RA | 25.07.1997 | ||||
Elena Dache | RM | 24.03.1997 | ||||
Lorena Ostase | KM | 25.07.1997 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Valentina Neli Ardean Elisei | LA | 05.06.1982 | ||||
Laura Chiper | RA | 21.08.1989 | ||||
Eliza Buceschi | RM | 01.08.1993 | ||||
Cristina Laslo | RM | 10.04.1996 | ||||
Melinda Ana Geiger | RR | 26.03.1987 | ||||
Ana-Maria Dragut | RR | 24.02.1990 | ||||
Daniela Constantina Ratiu | KM | 14.09.1988 |
Name ![]() | |||
Valentina Neli Ardean Elisei | LA | 05.06.1982 | 01.12.2005 - 30.06.2019 |
Eliza Buceschi | RM | 01.08.1993 | 01.11.2011 - 30.06.2019 |
Laura Chiper | RA | 21.08.1989 | 01.11.2013 - 30.06.2019 |
Ana-Maria Dragut | RR | 24.02.1990 | 01.11.2017 - 30.06.2019 |
Melinda Ana Geiger | RR | 26.03.1987 | 01.11.2007 - 30.06.2019 |
Cristina Laslo | RM | 10.04.1996 | 01.11.2016 - 30.06.2019 |
Daniela Constantina Ratiu | KM | 14.09.1988 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Bianca Maria Bazaliu | RL | 30.07.1997 | 01.11.2017 - 25.12.2018 |
Ana-Maria Ticu | RM | 23.02.1992 | 01.07.2018 - 25.11.2018 |
Ana-Maria Berbece | RA | 23.07.1999 | 01.11.2017 - 15.11.2018 |
Forina Cristina Burcea | RL | 29.09.1989 | 01.11.2011 - 15.11.2018 |
Nicoleta Elena Dinca | LA | 02.07.1988 | 01.11.2008 - 15.11.2018 |
Ana-Maria Popa | LA | 25.02.1990 | 01.11.2017 - 15.11.2018 |
Gabriella Szücs | RL | 31.08.1984 | 01.11.2015 - 15.11.2018 |
Timeea Tatar | KM | 28.07.1989 | 01.11.2017 - 15.11.2018 |
Andrada-Cynthia Tomescu | KM | 30.07.1991 | 01.11.2017 - 15.11.2018 |
Florina Chintoan | KM | 06.12.1985 | 01.11.2007 - 30.11.2017 |
Oana Andreea Manea | KM | 18.04.1985 | 01.11.2007 - 30.11.2017 |
Laura Popa | RR | 29.06.1994 | 01.11.2016 - 30.11.2017 |
Paula Claudia Ungureanu | TH | 30.03.1980 | 01.09.2008 - 30.11.2017 |
Aurelia Bradeanu | RL/RM | 05.05.1979 | 01.12.2005 - 30.11.2016 |
Ionica Munteanu | TH | 07.01.1979 | 01.07.2014 - 30.11.2016 |
Camelia Hotea | LA | 27.10.1984 | 01.11.2007 - 11.11.2016 |
Ana Maria Tanasie | RL | 06.04.1995 | 01.11.2015 - 11.11.2016 |
Luciana Andreea Marin | RM | 13.10.1988 | 01.11.2012 - 30.06.2016 |
Adriana Nicoleta Nechita | RA | 14.11.1983 | 01.11.2007 - 30.06.2016 |
Mihaela Diana Petrescu | TH | 27.03.1990 | 01.11.2015 - 30.11.2015 |
Elena Daniela Babeanu | RM | 18.11.1988 | 01.11.2011 - 30.06.2015 |
Oana Carmina Bondar | RL/RR | 26.03.1983 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Georgiana Ciuciulete | KM | 23.04.1987 | 01.11.2013 - 30.06.2015 |
Adriana Tacalie | RL | 29.01.1989 | 01.07.2010 - 30.06.2015 |
Diana Alina Puiu | RL | 24.08.1991 | 01.07.2014 - 05.12.2014 |
Raluca Iuliana Agrigoroaei | KM | 19.07.1983 | 01.12.2005 - 30.10.2014 |
Mirela Madalina Pasca-Nichita | TH | 26.09.1985 | 01.11.2012 - 30.10.2014 |
Clara Vadineanu | RA/RR | 26.10.1982 | 01.11.2007 - 30.10.2014 |
Talida Tolnai | TH | 21.08.1979 | 01.11.2007 - 30.06.2014 |
Iulia Curea | LA | 08.04.1982 | 01.11.2007 - 30.06.2013 |
Adina Laura Meirosu | RL | 11.08.1985 | 01.11.2007 - 30.06.2013 |
Magdalena Elena Paraschiv | RA | 11.08.1982 | 01.11.2010 - 30.06.2013 |
Mihaela Andreea Smedescu | TH | 01.03.1986 | 01.09.2009 - 30.06.2013 |
Ionela Stanca | KM | 09.01.1981 | 01.12.2005 - 30.06.2013 |
Oana Apetrei | KM | 13.11.1985 | 01.11.2012 - 27.11.2012 |
Marilena Alexandrina Burghel | RA/RR | 27.10.1989 | 01.11.2012 - 27.11.2012 |
Roxana Varga | RR | 01.04.1992 | 01.11.2012 - 27.11.2012 |
Carmen Andreea Amariei Lungu | RL | 03.09.1978 | 01.01.2008 - 01.11.2012 |
Carmen Cartas | RL | 09.05.1985 | 01.11.2005 - 01.11.2012 |
Oana Chirila | RR | 18.04.1985 | 01.12.2005 - 01.11.2012 |
Ramona Petruta Farcau | RA | 14.07.1979 | 01.12.2005 - 01.11.2012 |
Ludmila Tereza Paslaru | TH | 28.04.1982 | 01.12.2005 - 01.11.2012 |
Mihaela Tivadar | RL/RM | 14.06.1982 | 01.12.2005 - 01.11.2012 |
Cristina Georgiana Varzaru | RA | 05.12.1981 | 01.12.2005 - 01.11.2012 |
Amelia Busuioceanu | RM | 14.03.1981 | 01.11.2011 - 30.11.2011 |
Roxana Gatzel Han | RM | 28.05.1980 | 01.12.2005 - 31.10.2011 |
Ada Moldovan | RM | 15.11.1983 | 01.11.2008 - 31.10.2011 |
Florentina Grecu-Stanciu | TH | 28.07.1982 | 01.11.2007 - 30.06.2010 |
Narcisa Lecusanu | RL | 14.09.1976 | 01.12.2005 - 30.06.2010 |
Catalina Cioaric | RA | 11.02.1982 | 01.09.2008 - 31.08.2009 |
Daniela Crap | RL | 27.09.1984 | 01.11.2007 - 31.08.2009 |
Luminita Dinu | TH | 06.11.1971 | 01.11.2005 - 31.08.2009 |
Andreea Cruceanu | RA | 31.05.1987 | 01.11.2008 - 15.11.2008 |
Georgeta Dinis-Virtic | KM | 02.07.1981 | 01.11.2008 - 15.11.2008 |
Steluta Luca | RR | 20.04.1975 | 01.12.2005 - 15.11.2008 |
Mihaela Senocico | RM | 14.12.1981 | 01.01.2008 - 30.10.2008 |
Aurica Valeria Bese | RL/RM/RR | 16.12.1979 | 01.11.2007 - 30.09.2008 |
Anca Amariei | RL | 01.03.1985 | 01.05.2008 - 11.07.2008 |
Cristina Niculae | RA | 18.01.1981 | 01.01.2008 - 15.03.2008 |
Simona Silvia Gogirla | RL | 11.04.1975 | 01.12.2005 - 30.11.2007 |
Ana Maria Lazer | KM | 22.09.1979 | 01.12.2005 - 30.11.2006 |
Paula Claudia Radulescu | TH | 30.03.1980 | 01.12.2005 - 30.11.2006 |
Elena Avadanii | RA | 08.12.1980 | 01.11.2005 - 30.11.2005 |
Spiel | Resultat |
Rumänien - Färöer-Inseln 6. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Ukraine - Rumänien 5. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Rumänien - Polen 4. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Polen - Rumänien 3. Spieltag (Europameisterschaft) | - |
Rumänien - Japan 8. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 20:37 (8:18) |
Schweden - Rumänien 7. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 34:22 (14:9) |
Rumänien - Russland 6. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 18:27 (10:10) |
Rumänien - Ungarn 5. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 28:27 (10:16) |
Montenegro - Rumänien 4. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 27:26 (11:12) |
Rumänien - Kasachstan 3. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 22:20 (14:11) |
Senegal - Rumänien 2. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 24:29 (12:15) |
Rumänien - Spanien 1. Spieltag (Weltmeisterschaft) | 16:31 (9:16) |
Färöer-Inseln - Rumänien 2. Spieltag (Europameisterschaft) | 20:25 (12:11) |
Rumänien - Ukraine 1. Spieltag (Europameisterschaft) | 27:24 (15:12) |
Position: | RA |
geboren am: | 11.08.1982 |
Nationalität: | ROU |
Bisherige Vereine: | ||
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Rumänien | 80 | 2010 - 2013 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0/0 |