Nr. ![]() |
---|
16 |
27 |
2 |
3 |
14 |
21 |
5 |
25 |
33 |
71 |
9 |
15 |
4 |
13 |
20 |
7 |
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Jovana Bogojevic | RA | 30.08.1994 | ||||
Milica Rancic | RA | 18.07.1991 | ||||
Sara Garovic | RA | 22.08.1994 | ||||
Jovana Kovacevic | RL | 09.04.1996 | ||||
Marija Obradovic | RL | 06.08.1992 | ||||
Dijana Stevin | RR | 23.10.1986 | ||||
Kristina Graovac | TH | 14.08.1991 | ||||
Timea Milosevic | LA | 29.06.1991 | ||||
Ana Kojic | RA | 04.10.1997 | ||||
Tamara Radojevic | RM | 06.09.1992 | ||||
Marija Agbaba | RR | 09.08.1995 | ||||
Dragana Cvijic | KM | 15.03.1990 |
Name ![]() | |||
Aleksandra Vukajlovic | RM | 07.06.1997 | 01.07.2018 - 29.11.2019 |
Marina Pantic | TH | 26.10.1988 | 01.07.2018 - 14.11.2019 |
Sanja Vujovic | RL/RM | 25.05.1987 | 01.11.2006 - 14.11.2019 |
Marija Colic | TH | 12.04.1990 | 01.11.2016 - 30.06.2019 |
Marina Dmitrovic | RR | 23.03.1985 | 01.11.2006 - 30.06.2019 |
Ivana Mitrovic | RM | 03.02.1993 | 01.07.2018 - 30.11.2018 |
Ana Tomkovic | RR | 30.08.1996 | 01.07.2018 - 30.11.2018 |
Marija Petrovic | KM | 18.03.1994 | 01.11.2015 - 15.11.2018 |
Nina Kolundzic | TH | 29.01.1990 | 01.11.2015 - 30.11.2017 |
Sandra Kuridza | RR | 20.10.1989 | 01.11.2017 - 30.11.2017 |
Dragica Tatalovic | TH | 26.11.1984 | 01.07.2008 - 30.11.2017 |
Ivana Prijovic | RM | 04.02.1992 | 01.11.2015 - 11.11.2016 |
Biljana Bandelier | RL | 12.01.1986 | 01.11.2012 - 30.06.2016 |
Ana Kacarevic | TH | 18.06.1984 | 01.11.2012 - 30.06.2016 |
Sanja Rajovic | KM | 18.05.1981 | 01.11.2006 - 30.06.2016 |
Marija Lojpur | KM | 10.08.1983 | 01.11.2012 - 30.06.2015 |
Jelena Nisavic | LA | 17.09.1980 | 01.07.2008 - 30.06.2015 |
Jelena Popovic | RR | 04.09.1984 | 01.11.2006 - 30.06.2015 |
Katarina Stepanovic | RL | 15.01.1985 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Ivana Milosevic | RA | 11.06.1982 | 01.07.2008 - 05.12.2014 |
Jelena Eric | RL | 12.10.1979 | 01.11.2006 - 30.06.2014 |
Svetlana Ognjenovic | LA | 26.01.1981 | 01.07.2008 - 30.06.2014 |
Jovana Bartosic | LA | 28.05.1985 | 01.11.2006 - 30.11.2012 |
Jasmina Djapanovic | RR | 02.04.1985 | 01.11.2012 - 27.11.2012 |
Danijela Matic | RM | 28.02.1979 | 01.11.2012 - 27.11.2012 |
Nevena Popovic | RA | 31.01.1992 | 01.11.2012 - 27.11.2012 |
Marija Stefanovic | RL | 04.04.1987 | 01.11.2012 - 27.11.2012 |
Tanja Vuckovic | RM | 22.06.1981 | 01.11.2010 - 27.11.2012 |
Ivana Filipovic | RL | 05.01.1989 | 01.11.2006 - 30.06.2012 |
Biljana Balac | KM | 19.11.1971 | 01.07.2008 - 31.12.2011 |
Susana Cubela | RL | 19.03.1985 | 01.11.2010 - 31.12.2011 |
Sladjana Djeric | TH | 17.02.1977 | 01.11.2006 - 31.12.2011 |
Maja Lukovic | RA | 08.02.1989 | 01.11.2010 - 05.12.2010 |
Aleksandra Djordjevic | LA | 15.05.1985 | 01.07.2008 - 31.12.2009 |
Tatjana Medved | RL/RM | 13.03.1974 | 01.11.2006 - 31.12.2009 |
Slavica Koperec | RA | 23.05.1977 | 01.11.2006 - 30.10.2009 |
Zlata Paplacko | TH | 17.04.1969 | 01.07.2008 - 15.05.2009 |
Tanja Miskovic | RL | 03.08.1983 | 01.07.2008 - 28.11.2008 |
Maja Radojcic | RM | 12.01.1990 | 01.07.2008 - 28.11.2008 |
Marina Rokic | RL/RM | 30.07.1980 | 01.11.2006 - 28.11.2008 |
Dunja Tasic | RL/RM | 10.06.1987 | 01.07.2008 - 28.11.2008 |
Dragana Veraja | LA | 19.11.1984 | 01.11.2006 - 28.11.2008 |
Branka Jovanovic | TH | 15.04.1971 | 01.11.2006 - 31.10.2007 |
Nada Micic | RA | 09.04.1976 | 01.11.2006 - 31.10.2007 |
Ivana Mladenovic | KM | 02.02.1977 | 01.11.2006 - 31.10.2007 |
Ana Vojcic | TH | 03.06.1979 | 01.11.2006 - 31.10.2007 |
Katarina Vojcic | RM | 15.01.1985 | 01.11.2006 - 31.10.2007 |
Katarina Bulatovic | RR | 15.11.1984 | 01.11.2006 - 30.11.2006 |
Ana Djokic | KM | 09.02.1979 | 01.11.2006 - 30.11.2006 |
Mirjana Milenkovic | TH | 14.03.1985 | 01.11.2006 - 30.11.2006 |
Bojana Popovic | RL | 20.11.1979 | 01.11.2006 - 30.11.2006 |
Ana Radovic | RM | 21.08.1986 | 01.11.2006 - 30.11.2006 |
Spiel | Resultat |
Serbien - Kroatien 3. Spieltag (Europameisterschaft) | 24:25 (14:14) |
Serbien - Ungarn 2. Spieltag (Europameisterschaft) | 26:38 (11:20) |
Niederlande - Serbien 1. Spieltag (Europameisterschaft) | 25:29 (15:9) |
Position: | KM |
geboren am: | 20.06.1997 |
geboren in: | Kikinda |
Nationalität: | SRB |
Größe: | 181 cm |
Bisherige Vereine: | ||
Nationalteam: | ||
Nr. | von/bis | |
» Serbien | 13 | 2018 - 2021 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
3. | Kroatien | 24:25 (H) | 0 | 0/0 | - | - | - |
2. | Ungarn | 26:38 (H) | 2 | 0/0 | - | - | - |
Gesamt: | 0/0 |