Nr. ![]() | Name ![]() | Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | Geburtstag ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Renner | J. Renner | TH | TH | 17.09.1987 | 17.09 1987 | 2005 - 2020 | 2005 - 2020 |
12 | Nele Reese | N. Reese | TH | TH | 06.10.2000 | 06.10 2000 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
3 | Lana Teiken | L. Teiken | LA | LA | 00.00.0000 | 00.00 0000 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
13 | Jane Martens | J. Martens | LA | LA | 06.07.1999 | 06.07 1999 | 2017 - 2020 | 2017 - 2020 |
18 | Laura Kannegießer | L. Kannegießer | LA | LA | 26.10.1998 | 26.10 1998 | 2017 - 2020 | 2017 - 2020 |
6 | Lina Genz | L. Genz | RA | RA | 27.11.1999 | 27.11 1999 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
20 | Jenny Behrend | J. Behrend | RA | RA | 20.01.1996 | 20.01 1996 | 2014 - 2020 | 2014 - 2020 |
2 | Lisa-Marie Fragge | L. Fragge | RL | RL | 15.12.1999 | 15.12 1999 | 2017 - 2020 | 2017 - 2020 |
4 | Marie Steffen | M. Steffen | RL | RL | 02.03.2001 | 02.03 2001 | 2017 - 2020 | 2017 - 2020 |
10 | Kathrin Pichlmeier | K. Pichlmeier | RL | RL | 13.05.1996 | 13.05 1996 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
28 | Myrthe Schoenaker | M. Schoenaker | RL | RL | 01.06.1992 | 01.06 1992 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
22 | Kristina Logvin | K. Logvin | RM | RM | 18.05.1995 | 18.05 1995 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
77 | Malene Staal | M. Staal | RM | RM | 14.03.1991 | 14.03 1991 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
24 | Helena Egelund Mikkelsen | H. Mikkelsen | RR | RR | 24.06.1996 | 24.06 1996 | 2018 - 2020 | 2018 - 2020 |
5 | Sophie Weyers | S. Weyers | KM | KM | 00.00.0000 | 00.00 0000 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
5 | Maron Schepers | M. Schepers | KM | KM | 06.04.2000 | 06.04 2000 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
23 | Ann-Kristin Roller | A. Roller | KM | KM | 01.01.1997 | 01.01 1997 | 2017 - 2020 | 2017 - 2020 |
25 | Carina Aselmeyer | C. Aselmeyer | KM | KM | 27.09.1992 | 27.09 1992 | 2019 - 2021 | 2019 - 2021 |
9 | Griet Prante | G. Prante | LA/RM | LA/RM | 19.10.1997 | 19.10 1997 | 2015 - 2020 | 2015 - 2020 |
4 | Toni Luisa Reinemann | T. Reinemann | RL/RR | RL/RR | 31.05.2001 | 31.05 2001 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 |
Niels Bötel , Andreas Lampe | N. , Andreas Lampe | Trainer | Tr. | 00.00.0000 | 00.00 0000 | 2017 - 2020 | 2017 - 2020 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Nele Reese | TH | TH | 06.10.2000 | 06.10 2000 | SV Henstedt-Ulzburg | SVHU |
Kathrin Pichlmeier | RL | RL | 13.05.1996 | 13.05 1996 | HSG Blomberg-Lippe | BLO |
Sophie Weyers | KM | KM | ||||
Carina Aselmeyer | KM | KM | 27.09.1992 | 27.09 1992 | Spono Nottwil | NOT |
Toni Luisa Reinemann | RL/RR | RL/RR | 31.05.2001 | 31.05 2001 | ||
Lana Teiken | LA | LA | ||||
Maron Schepers | KM | KM | 06.04.2000 | 06.04 2000 | ||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Verein | Verein |
Annamaria Ferenczi | TH | TH | 29.05.1994 | 29.05 1994 | ||
Kim Birke | LA | LA | 29.12.1987 | 29.12 1987 | Karriereende | Karriereende |
Angie Geschke | RL | RL | 24.05.1985 | 24.05 1985 | ||
Isabelle Jongenelen | RR | RR | 28.07.1991 | 28.07 1991 | HSG Blomberg-Lippe | BLO |
Cara Hartstock | KM | KM | 18.03.1994 | 18.03 1994 | TuS Metzingen | MET |
Lana Teiken | LA | LA | VfL Oldenburg | OLD | ||
Maron Schepers | KM | KM | 06.04.2000 | 06.04 2000 | VfL Oldenburg | OLD |
Name ![]() | Position ![]() | Pos. ![]() | geb. am ![]() | Geb. ![]() | Vertrag ![]() | Vertr. ![]() |
Kim Birke | LA | LA | 29.12.1987 | 29.12 1987 | 01.07.2005 - 30.06.2019 | 01.07.2005 - 30.06.2019 |
Annamaria Ferenczi | TH | TH | 29.05.1994 | 29.05 1994 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | 01.07.2018 - 30.06.2019 |
Angie Geschke | RL | RL | 24.05.1985 | 24.05 1985 | 21.09.2013 - 30.06.2019 | 21.09.2013 - 30.06.2019 |
Cara Hartstock | KM | KM | 18.03.1994 | 18.03 1994 | 01.07.2014 - 30.06.2019 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Isabelle Jongenelen | RR | RR | 28.07.1991 | 28.07 1991 | 01.07.2016 - 30.06.2019 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Emma Neumann | RM | RM | 00.00 0000 | 12.03.2019 - 15.06.2019 | 12.03.2019 - 15.06.2019 | |
Madita Kohorst | TH | TH | 14.10.1996 | 14.10 1996 | 19.01.2016 - 30.06.2018 | 19.01.2016 - 30.06.2018 |
Malin Fenja Pods | RA/RR | RA/RR | 23.04.2000 | 23.04 2000 | 01.07.2016 - 30.06.2018 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Simone Spur Petersen | RL/RM | RL/RM | 10.03.1994 | 10.03 1994 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Malene Staal | RM | RM | 14.03.1991 | 14.03 1991 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Julia Wenzl | RL | RL | 03.02.1990 | 03.02 1990 | 01.07.2007 - 30.06.2018 | 01.07.2007 - 30.06.2018 |
Jennifer Winter | RA | RA | 30.06.1988 | 30.06 1988 | 01.07.2017 - 30.06.2018 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Pia Dalinger | RL | RL | 00.00 0000 | 01.09.2017 - 30.05.2018 | 01.09.2017 - 30.05.2018 | |
Katharina Kürten | TH | TH | 03.05.2000 | 03.05 2000 | 01.04.2018 - 30.05.2018 | 01.04.2018 - 30.05.2018 |
Robyn Rußler | FP | FP | 00.00 0000 | 18.01.2017 - 30.05.2018 | 18.01.2017 - 30.05.2018 | |
Kelly Dulfer | RM | RM | 21.03.1994 | 21.03 1994 | 01.07.2015 - 30.06.2017 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Stefanie Kaiser | KM | KM | 31.10.1992 | 31.10 1992 | 01.07.2016 - 30.06.2017 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Veronika Mala | LA | LA | 06.05.1994 | 06.05 1994 | 01.07.2016 - 30.06.2017 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Caroline Müller-Korn | RM | RM | 30.08.1993 | 30.08 1993 | 01.07.2014 - 30.06.2017 | 01.07.2014 - 30.06.2017 |
Kira Schnack | RA | RA | 24.04.1994 | 24.04 1994 | 01.07.2013 - 30.06.2017 | 01.07.2013 - 30.06.2017 |
Inger Smits | RL | RL | 17.09.1994 | 17.09 1994 | 01.07.2015 - 30.06.2017 | 01.07.2015 - 30.06.2017 |
Lena Thomas | RL | RL | 14.02.1997 | 14.02 1997 | 01.09.2014 - 30.06.2017 | 01.09.2014 - 30.06.2017 |
Louise Egestorp | TH | TH | 28.02.1994 | 28.02 1994 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Nadja Lærke Jensen | RR | RR | 08.11.1994 | 08.11 1994 | 01.07.2015 - 30.06.2016 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Wiebke Kethorn | KM | KM | 10.08.1985 | 10.08 1985 | 30.10.2015 - 30.06.2016 | 30.10.2015 - 30.06.2016 |
Annika Meyer | KM | KM | 30.05.1994 | 30.05 1994 | 01.07.2013 - 30.06.2016 | 01.07.2013 - 30.06.2016 |
Kim Schilling | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 17.12.1997 | 17.12 1997 | 01.03.2016 - 30.06.2016 | 01.03.2016 - 30.06.2016 |
Maike Schirmer | RA | RA | 23.05.1990 | 23.05 1990 | 01.07.2008 - 30.06.2016 | 01.07.2008 - 30.06.2016 |
Ilka Zwick | LA | LA | 17.07.1989 | 17.07 1989 | 19.01.2016 - 30.06.2016 | 19.01.2016 - 30.06.2016 |
Thalke Deters | RL | RL | 05.09.1987 | 05.09 1987 | 01.07.2012 - 30.06.2015 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Merle Heidergott | RL | RL | 14.08.1995 | 14.08 1995 | 01.07.2011 - 30.06.2015 | 01.07.2011 - 30.06.2015 |
Sabrina Neuendorf | RM/RR | RM/RR | 13.09.1984 | 13.09 1984 | 01.04.2015 - 30.06.2015 | 01.04.2015 - 30.06.2015 |
Alina Otto | LA | LA | 27.10.1995 | 27.10 1995 | 01.07.2013 - 30.06.2015 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Kjersti Salberg | LA | LA | 13.12.1992 | 13.12 1992 | 01.07.2014 - 30.06.2015 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Silje Katrine Svendsen | RA/RR | RA/RR | 19.02.1990 | 19.02 1990 | 01.07.2014 - 30.06.2015 | 01.07.2014 - 30.06.2015 |
Tess Wester | TH | TH | 19.05.1993 | 19.05 1993 | 01.07.2011 - 30.06.2015 | 01.07.2011 - 30.06.2015 |
Lois Abbingh | RL/RM | RL/RM | 13.08.1992 | 13.08 1992 | 01.07.2010 - 30.06.2014 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
Stefanie Jandt | TH | TH | 17.01.1990 | 17.01 1990 | 19.02.2010 - 30.06.2014 | 19.02.2010 - 30.06.2014 |
Wiebke Kethorn | KM | KM | 10.08.1985 | 10.08 1985 | 01.07.2002 - 30.06.2014 | 01.07.2002 - 30.06.2014 |
Anna Loerper | RM | RM | 18.11.1984 | 18.11 1984 | 01.07.2013 - 30.06.2014 | 01.07.2013 - 30.06.2014 |
Alexandra Meyer | TH | TH | 20.10.1994 | 20.10 1994 | 25.12.2012 - 30.06.2014 | 25.12.2012 - 30.06.2014 |
Rabea Neßlage | RM | RM | 08.04.1990 | 08.04 1990 | 01.02.2012 - 30.06.2014 | 01.02.2012 - 30.06.2014 |
Laura van der Heijden | RR | RR | 27.06.1990 | 27.06 1990 | 01.07.2010 - 30.06.2014 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
Joseffa Baumann | RA | RA | 14.08.1993 | 14.08 1993 | 25.12.2012 - 30.06.2013 | 25.12.2012 - 30.06.2013 |
Barbara Hetmanek | KM | KM | 16.03.1988 | 16.03 1988 | 01.07.2007 - 30.06.2013 | 01.07.2007 - 30.06.2013 |
Jessica Hünecke | FP | FP | 00.00 0000 | 25.12.2012 - 30.06.2013 | 25.12.2012 - 30.06.2013 | |
Sabrina Neuendorf | RM/RR | RM/RR | 13.09.1984 | 13.09 1984 | 01.07.2007 - 30.06.2013 | 01.07.2007 - 30.06.2013 |
Nadine Smit | RM | RM | 02.03.1993 | 02.03 1993 | 01.07.2003 - 30.06.2013 | 01.07.2003 - 30.06.2013 |
Jennifer Winter | RA | RA | 30.06.1988 | 30.06 1988 | 01.07.2011 - 30.06.2013 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Anna Badenhop | LA | LA | 24.11.1984 | 24.11 1984 | 01.07.2006 - 30.06.2012 | 01.07.2006 - 30.06.2012 |
Birthe Barger | RR | RR | 23.10.1986 | 23.10 1986 | 01.07.2006 - 30.06.2012 | 01.07.2006 - 30.06.2012 |
Angie Geschke | RL | RL | 24.05.1985 | 24.05 1985 | 01.07.2008 - 30.06.2012 | 01.07.2008 - 30.06.2012 |
Lýdia Jakubisová | RA | RA | 14.10.1981 | 14.10 1981 | 01.07.2010 - 30.06.2011 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Jacqueline Reinhold | LA/RL | LA/RL | 01.08.1986 | 01.08 1986 | 01.07.2010 - 30.06.2011 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Ulrike Stange | RA | RA | 25.04.1984 | 25.04 1984 | 01.07.2009 - 30.06.2011 | 01.07.2009 - 30.06.2011 |
Thorey Rosa Stefansdottir | RA | RA | 14.08.1989 | 14.08 1989 | 07.02.2011 - 30.06.2011 | 07.02.2011 - 30.06.2011 |
Tatiana Surkova | TH | TH | 29.07.1981 | 29.07 1981 | 01.07.2007 - 30.06.2011 | 01.07.2007 - 30.06.2011 |
Indra Wefer | TH | TH | 04.11.1982 | 04.11 1982 | 01.07.2010 - 30.06.2011 | 01.07.2010 - 30.06.2011 |
Kim Balthazar | KM | KM | 24.02.1990 | 24.02 1990 | 25.03.2007 - 30.06.2010 | 25.03.2007 - 30.06.2010 |
Monic Burde | RL | RL | 17.07.1986 | 17.07 1986 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Anita Herr | RM/RR | RM/RR | 25.01.1987 | 25.01 1987 | 01.07.2009 - 30.06.2010 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Natalja Parchina | RL | RL | 14.04.1977 | 14.04 1977 | 01.07.2007 - 30.06.2010 | 01.07.2007 - 30.06.2010 |
Ines Gümmer | RA | RA | 21.02.1984 | 21.02 1984 | 01.05.2007 - 30.05.2010 | 01.05.2007 - 30.05.2010 |
Hæge Fagerhus | RA | RA | 19.04.1979 | 19.04 1979 | 01.07.2007 - 30.06.2009 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Carolin Schmele | RL | RL | 18.05.1990 | 18.05 1990 | 01.07.2007 - 30.06.2009 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Kathrin Scholl | KM | KM | 26.11.1979 | 26.11 1979 | 01.07.1986 - 30.06.2009 | 01.07.1986 - 30.06.2009 |
Dagmara Kowalska | RL | RL | 30.12.1976 | 30.12 1976 | 01.07.2006 - 30.06.2008 | 01.07.2006 - 30.06.2008 |
Alexandra Temp | RM | RM | 20.06.1982 | 20.06 1982 | 01.07.2001 - 30.06.2008 | 01.07.2001 - 30.06.2008 |
Jacqueline Reinhold | LA/RL | LA/RL | 01.08.1986 | 01.08 1986 | 01.07.2007 - 30.05.2008 | 01.07.2007 - 30.05.2008 |
Barbara Brecska | RR | RR | 17.06.1984 | 17.06 1984 | 01.07.2007 - 10.01.2008 | 01.07.2007 - 10.01.2008 |
Sarah Everding | KM | KM | 07.02.1985 | 07.02 1985 | 01.07.2000 - 30.06.2007 | 01.07.2000 - 30.06.2007 |
Janice Fleischer | TH | TH | 06.09.1978 | 06.09 1978 | 01.07.2004 - 30.06.2007 | 01.07.2004 - 30.06.2007 |
Olesija Heinowski | LA | LA | 30.07.1980 | 30.07 1980 | 01.07.1999 - 30.06.2007 | 01.07.1999 - 30.06.2007 |
Diane Lamein | KM | KM | 18.10.1979 | 18.10 1979 | 01.07.2004 - 30.06.2007 | 01.07.2004 - 30.06.2007 |
Jana Oborilova | RR | RR | 25.02.1978 | 25.02 1978 | 01.07.2003 - 30.06.2007 | 01.07.2003 - 30.06.2007 |
Magdalena Urdea | RA | RA | 10.01.1976 | 10.01 1976 | 01.07.2005 - 30.06.2007 | 01.07.2005 - 30.06.2007 |
Heike Zornow | TH | TH | 20.03.1970 | 20.03 1970 | 01.07.1999 - 30.06.2007 | 01.07.1999 - 30.06.2007 |
Thalke Deters | RL | RL | 05.09.1987 | 05.09 1987 | 15.02.2007 - 30.05.2007 | 15.02.2007 - 30.05.2007 |
Kim Dirks | RA | RA | 12.08.1988 | 12.08 1988 | 25.03.2007 - 30.05.2007 | 25.03.2007 - 30.05.2007 |
Frauke Heeren | RA | RA | 26.04.1989 | 26.04 1989 | 25.03.2007 - 30.05.2007 | 25.03.2007 - 30.05.2007 |
Ines Langkabel | RR | RR | 08.05.1981 | 08.05 1981 | 01.07.2006 - 30.05.2007 | 01.07.2006 - 30.05.2007 |
Milica Danilovic | RL | RL | 05.01.1975 | 05.01 1975 | 01.07.2006 - 16.02.2007 | 01.07.2006 - 16.02.2007 |
Irina Pusic | RL/RM/RR | RL/RM/RR | 25.02.1973 | 25.02 1973 | 01.07.2006 - 14.02.2007 | 01.07.2006 - 14.02.2007 |
Anna Andryushchenko | RA/RR | RA/RR | 18.02.1977 | 18.02 1977 | 01.02.2006 - 30.06.2006 | 01.02.2006 - 30.06.2006 |
Marion Erfmann | RL | RL | 31.03.1980 | 31.03 1980 | 01.07.2000 - 30.06.2006 | 01.07.2000 - 30.06.2006 |
Nina Hess | RM | RM | 09.08.1983 | 09.08 1983 | 01.07.2003 - 30.06.2006 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Stefanie Kreft | TH | TH | 25.01.1983 | 25.01 1983 | 01.07.2003 - 30.06.2006 | 01.07.2003 - 30.06.2006 |
Lucia Tobiasova | RL | RL | 02.08.1982 | 02.08 1982 | 01.07.2005 - 30.06.2006 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Alena Unger | RR | RR | 23.11.1983 | 23.11 1983 | 01.07.2004 - 30.06.2006 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Heike Horstmann | RM | RM | 01.09.1971 | 01.09 1971 | 01.07.1999 - 30.06.2005 | 01.07.1999 - 30.06.2005 |
Anna Badenhop | LA | LA | 24.11.1984 | 24.11 1984 | 01.07.1998 - 30.06.2004 | 01.07.1998 - 30.06.2004 |
Julia Behrens | RA | RA | 13.04.1980 | 13.04 1980 | 01.07.1997 - 30.06.2003 | 01.07.1997 - 30.06.2003 |
Nina Müller | RM | RM | 14.11.1980 | 14.11 1980 | 01.07.1997 - 30.06.2000 | 01.07.1997 - 30.06.2000 |
Heike Horstmann | RM | RM | 01.09.1971 | 01.09 1971 | 01.07.1995 - 30.06.1998 | 01.07.1995 - 30.06.1998 |
Heike Horstmann | RM | RM | 01.09.1971 | 01.09 1971 | 01.07.1989 - 30.06.1993 | 01.07.1989 - 30.06.1993 |
Termin | Termin | Spiel | Resultat |
08.09.2019 16:30 Uhr | 08.09.2019 16:30 Uhr | VfL Oldenburg - Borussia Dortmund 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:39 (14:23) |
15.09.2019 15:00 Uhr | 15.09.2019 15:00 Uhr | Thüringer HC - VfL Oldenburg 2. Spieltag (1. Bundesliga) | 36:19 (19:7) |
21.09.2019 19:00 Uhr | 21.09.2019 19:00 Uhr | Neckarsulmer Sport-Union - VfL Oldenburg 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:31 (14:15) |
06.10.2019 15:00 Uhr | 06.10.2019 15:00 Uhr | TSV Nord Harrislee - VfL Oldenburg 2. Spieltag (DHB-Pokal) | 33:31 (16:17) |
09.10.2019 19:30 Uhr | 09.10.2019 19:30 Uhr | Buxtehuder SV - VfL Oldenburg 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:24 (19:14) |
16.10.2019 19:30 Uhr | 16.10.2019 19:30 Uhr | VfL Oldenburg - SG BBM Bietigheim 5. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:25 (14:13) |
09.11.2019 16:30 Uhr | 09.11.2019 16:30 Uhr | HSG Blomberg-Lippe - VfL Oldenburg 6. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:27 (17:11) |
17.11.2019 16:30 Uhr | 17.11.2019 16:30 Uhr | VfL Oldenburg - Kurpfalz Bären 7. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:23 (12:11) |
27.12.2019 19:30 Uhr | 27.12.2019 19:30 Uhr | HSG Bensheim/Auerbach - VfL Oldenburg 8. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
29.12.2019 16:30 Uhr | 29.12.2019 16:30 Uhr | VfL Oldenburg - TuS Metzingen 9. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
04.01.2020 19:00 Uhr | 04.01.2020 19:00 Uhr | Frisch Auf Göppingen - VfL Oldenburg 10. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
15.01.2020 19:30 Uhr | 15.01.2020 19:30 Uhr | VfL Oldenburg - HSG Bad Wildungen Vipers 11. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
24.01.2020 19:30 Uhr | 24.01.2020 19:30 Uhr | TSV Bayer 04 Leverkusen - VfL Oldenburg 12. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
02.02.2020 16:30 Uhr | 02.02.2020 16:30 Uhr | VfL Oldenburg - 1. FSV Mainz 05 13. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
08.02.2020 19:30 Uhr | 08.02.2020 19:30 Uhr | Borussia Dortmund - VfL Oldenburg 14. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
16.02.2020 16:30 Uhr | 16.02.2020 16:30 Uhr | VfL Oldenburg - Thüringer HC 15. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
23.02.2020 16:30 Uhr | 23.02.2020 16:30 Uhr | VfL Oldenburg - Neckarsulmer Sport-Union 16. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
26.02.2020 19:30 Uhr | 26.02.2020 19:30 Uhr | VfL Oldenburg - Buxtehuder SV 17. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
07.03.2020 19:00 Uhr | 07.03.2020 19:00 Uhr | SG BBM Bietigheim - VfL Oldenburg 18. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
15.03.2020 16:30 Uhr | 15.03.2020 16:30 Uhr | VfL Oldenburg - HSG Blomberg-Lippe 19. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
04.04.2020 18:00 Uhr | 04.04.2020 18:00 Uhr | Kurpfalz Bären - VfL Oldenburg 20. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
11.04.2020 19:30 Uhr | 11.04.2020 19:30 Uhr | VfL Oldenburg - HSG Bensheim/Auerbach 21. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
18.04.2020 19:30 Uhr | 18.04.2020 19:30 Uhr | TuS Metzingen - VfL Oldenburg 22. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
26.04.2020 16:30 Uhr | 26.04.2020 16:30 Uhr | VfL Oldenburg - Frisch Auf Göppingen 23. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
02.05.2020 19:00 Uhr | 02.05.2020 19:00 Uhr | HSG Bad Wildungen Vipers - VfL Oldenburg 24. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
09.05.2020 18:00 Uhr | 09.05.2020 18:00 Uhr | VfL Oldenburg - TSV Bayer 04 Leverkusen 25. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
16.05.2020 18:00 Uhr | 16.05.2020 18:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 - VfL Oldenburg 26. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Nadine Smit | ||
Nadine Smit | ||
Position: | RM | |
geboren am: | 02.03.1993 | |
Nationalität: | GER | |
Größe: | 168 cm |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» SV Union Halle-Neustadt | 10 | 2015 - 2020 |
» SVG Celle | 10 | 2013 - 2015 |
» VfL Oldenburg | 21 | 2003 - 2013 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Geg. | Resultate | Tore | T. | 7m | gelb | ![]() | 2min | ![]() | rot | ![]() |
Gesamt: | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |