Nr. ![]() |
---|
12 |
12 |
16 |
20 |
7 |
28 |
13 |
15 |
2 |
21 |
5 |
6 |
8 |
25 |
29 |
77 |
3 |
11 |
6 |
9 |
22 |
4 |
Zugänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Teresa von Prittwitz | LA | 03.01.2001 | ||||
Meret Ossenkopp | RA | 21.06.1998 | ||||
Mia Marit Lakenmacher | RM | 11.11.2002 | ||||
Caroline Müller-Korn | RM | 30.08.1993 | ||||
Mailee Winterberg | RR | 01.01.2003 | ||||
Johanna Heldmann | RA/RR | 31.08.1995 | ||||
Antonia Pieszkalla | RM | |||||
Solveig Dmoch | TH | |||||
Lysianne Schädlich | TH | |||||
Mette Marie Kock | KM | 20.11.2001 | ||||
Abgänge | ||||||
Name ![]() | geb. am ![]() | Verein | ||||
Zoe Ludwig | TH | 05.06.1999 | ||||
Melissa Luschnat | LA | 08.07.1992 | ||||
Maike Schirmer | RA | 23.05.1990 | ||||
Jessica Oldenburg | RL | 28.08.1991 | ||||
Lisa Prior | RM | 29.12.1990 | ||||
Friederike Gubernatis | RR | 01.04.1988 | ||||
Christina Haurum | KM | 09.02.1989 | ||||
Antonia Pieszkalla | RM |
Name ![]() | |||
Friederike Gubernatis | RR | 01.04.1988 | 01.07.2013 - 30.06.2020 |
Christina Haurum | KM | 09.02.1989 | 01.07.2017 - 30.06.2020 |
Zoe Ludwig | TH | 05.06.1999 | 01.07.2019 - 30.06.2020 |
Melissa Luschnat | LA | 08.07.1992 | 01.07.2018 - 30.06.2020 |
Jessica Oldenburg | RL | 28.08.1991 | 01.07.2009 - 30.06.2020 |
Lisa Prior | RM | 29.12.1990 | 01.07.2016 - 30.06.2020 |
Maike Schirmer | RA | 23.05.1990 | 01.07.2016 - 30.06.2020 |
Svea Geist | KM | 07.02.1998 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Julia Gronemann | TH | 17.02.1985 | 01.07.2013 - 30.06.2019 |
Isabell Kaiser | KM | 24.07.1992 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Cassandra Nanfack | LA | 03.02.1999 | 01.07.2016 - 30.06.2019 |
Tarja Pauschert | RM | 21.07.1998 | 01.07.2014 - 30.06.2019 |
Antje Peveling | TH | 15.08.1988 | 01.07.2011 - 30.06.2019 |
Franziska Fischer | RA | 18.08.1999 | 01.07.2018 - 30.05.2019 |
Malene Staal | RM | 14.03.1991 | 01.07.2018 - 07.02.2019 |
Natalie Axmann | RM | 03.11.1997 | 30.04.2016 - 30.06.2018 |
Emily Bölk | RL | 26.04.1998 | 01.07.2005 - 30.06.2018 |
Lisa Borutta | RR | 03.12.1997 | 09.09.2017 - 30.06.2018 |
Katharina Filter | TH | 04.02.1999 | 01.07.2015 - 30.06.2018 |
Michelle Goos | LA | 27.12.1989 | 31.08.2016 - 30.06.2018 |
Alexia Hauf | LA | 18.07.1998 | 09.09.2017 - 30.06.2018 |
Lynn Knippenborg | RM | 07.01.1992 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Katharina Meier | RA | 09.07.1998 | 01.07.2017 - 30.06.2018 |
Yara Maria Nijboer | RR | 19.09.1992 | 01.07.2016 - 30.06.2018 |
Maxi Hayn | RA/RR | 08.02.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2017 |
Annika Meyer | KM | 30.05.1994 | 01.07.2016 - 30.06.2017 |
Zeliha Puls | LA | 07.07.1997 | 27.02.2016 - 30.05.2017 |
Sina Ritter | LA | 08.02.1993 | 01.07.2015 - 30.05.2017 |
Lena Zelmel | LA | 27.08.1993 | 15.02.2014 - 30.05.2017 |
Randy Bülau | RM | 24.11.1981 | 01.07.2008 - 30.06.2016 |
Anna-Lena Grell | RA | 24.05.1995 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Lotta Heinrich | RL | 13.04.1995 | 30.12.2014 - 30.06.2016 |
Isabell Klein | RA/RR | 28.06.1984 | 01.07.2007 - 30.06.2016 |
Jana Podpolinski | RL | 21.08.1986 | 01.07.2005 - 30.06.2016 |
Paula Prior | RM | 15.02.1997 | 01.05.2015 - 30.06.2016 |
Lynn Schneider | KM | 12.02.1996 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Laura Schultze | RR | 07.11.1994 | 30.12.2014 - 30.06.2016 |
Evelyn Schulz | KM | 04.09.1988 | 01.07.2015 - 30.06.2016 |
Julia Herbst | RA | 12.01.1998 | 30.12.2014 - 30.05.2016 |
Stefanie de Beer | RR | 19.12.1988 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Marcella Deen | KM | 19.06.1988 | 01.07.2012 - 30.06.2015 |
Melissa Luschnat | LA | 08.07.1992 | 01.01.2012 - 30.06.2015 |
Stefanie Melbeck | RR | 16.04.1977 | 04.12.2014 - 30.06.2015 |
Josephine Techert | RL | 15.05.1986 | 01.07.2010 - 30.06.2015 |
Ulrika Toft Hansen | KM | 13.07.1987 | 01.07.2013 - 30.06.2015 |
Julia Ammann | RL/RM/RR | 28.04.1994 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Sanne Hoekstra | LA/RM | 05.05.1992 | 29.10.2013 - 30.06.2014 |
Isabell Kaiser | KM | 24.07.1992 | 24.04.2012 - 30.06.2014 |
Sarah Lamp | RL | 27.06.1991 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Jana Lembke | RR | 10.01.1986 | 01.10.2013 - 30.06.2014 |
Leonie Limberg | RA | 01.02.1992 | 12.10.2013 - 30.06.2014 |
Svenja Louwers | TH | 02.01.1992 | 01.07.2010 - 30.06.2014 |
Lisa Prior | RM | 29.12.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2014 |
Sina Prior | RL/RM/RR | 01.05.2014 - 30.06.2014 | |
Sina Ritter | LA | 08.02.1993 | 24.10.2012 - 30.06.2014 |
Anja Ziegler | LA | 23.02.1983 | 01.07.2012 - 30.06.2014 |
Vanessa Kohler | RA | 28.11.1994 | 01.07.2012 - 30.06.2013 |
Jana Krause | TH | 10.06.1987 | 01.07.2009 - 30.06.2013 |
Diane Lamein | KM | 18.10.1979 | 01.07.2007 - 30.06.2013 |
Katja Langkeit | LA | 22.11.1983 | 01.07.2011 - 30.06.2013 |
Friederike Lütz | RA | 26.03.1988 | 01.07.2009 - 30.06.2013 |
Stefanie Melbeck | RR | 16.04.1977 | 01.07.2010 - 30.06.2013 |
Sina Denise Namat | KM | 14.04.1994 | 01.07.2013 - 30.06.2013 |
Janne Wode | RL | 31.07.1984 | 08.10.2012 - 30.06.2013 |
Sina Denise Namat | KM | 14.04.1994 | 01.07.2011 - 30.05.2012 |
Debbie Klijn | TH | 29.12.1975 | 18.10.2006 - 30.06.2011 |
Alisa Oehme | RL/RM/RR | 04.07.1989 | 15.09.2010 - 30.06.2011 |
Susanne Petersen | KM | 29.11.1974 | 01.07.1999 - 30.06.2011 |
Jasmina Rebmann-Jankovic | TH | 06.12.1986 | 01.11.2010 - 30.06.2011 |
Kaja Schmäschke | RM | 22.12.1988 | 01.07.2008 - 30.06.2011 |
Janne Wode | RL | 31.07.1984 | 01.07.2003 - 30.06.2011 |
Jennifer Knust | TH | 15.03.1991 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Franziska Nikolaus | TH | 16.12.1990 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Katharina Schulz | LA | 31.01.1983 | 01.07.2000 - 30.06.2010 |
Svenja Spriestersbach | RL | 09.10.1981 | 01.07.2009 - 30.06.2010 |
Christina Vogt | KM | 03.10.1980 | 01.07.2002 - 30.06.2010 |
Franziska Hipler | RL/RM | 30.07.1986 | 15.03.2006 - 30.06.2009 |
Julia Lupke | RA | 26.03.1988 | 15.03.2006 - 30.06.2009 |
Anja Neumann | RA/RR | 23.02.1983 | 01.07.2002 - 30.06.2009 |
Mami Tanaka | TH | 05.01.1978 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Pia von Holten | TH | 23.07.1987 | 01.10.2007 - 30.06.2009 |
Katarina Wilcken | RL | 10.05.1988 | 01.07.2007 - 30.06.2009 |
Maren Lehmhagen | RA | 20.05.1987 | 12.09.2008 - 30.05.2009 |
Karina Madsen | RM/RR | 14.09.1987 | 15.09.2008 - 31.12.2008 |
Julia Harms | RM | 31.05.1985 | 01.07.2002 - 30.06.2008 |
Lena Jensen | RL | 18.07.1978 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Willemijn Karsten | RL | 28.06.1986 | 01.07.2007 - 30.06.2008 |
Joana Kern | RL/RM/RR | 20.06.1983 | 01.07.2001 - 30.06.2008 |
Natascha Kotenko | RL/RM/RR | 03.04.1974 | 01.07.2000 - 30.06.2008 |
Jelena Toskovic | LA | 16.09.1985 | 15.11.2007 - 30.06.2008 |
Anja Reiner | TH | 22.12.1982 | 01.07.2006 - 30.05.2008 |
Anna Szymanska | TH | 16.09.1979 | 01.07.2002 - 30.05.2008 |
Melanie Lorenz | RM | 27.01.1981 | 01.07.2006 - 30.06.2007 |
Stefanie Melbeck | RR | 16.04.1977 | 01.07.2001 - 30.06.2007 |
Aleksandra Pawelska | RM | 27.11.1972 | 01.07.2000 - 30.06.2007 |
Maren Eckert | TH | 11.06.1982 | 01.07.2006 - 30.05.2007 |
Svenja Skalnik | KM | 24.02.1985 | 01.07.2006 - 30.05.2007 |
Ariela Albers | TH | 16.04.1984 | 01.07.2005 - 30.06.2006 |
Silke Christiansen | TH | 06.09.1973 | 01.07.1999 - 30.06.2006 |
Nadine Große | RL | 24.08.1978 | 01.07.2004 - 30.06.2006 |
Melanie Schliecker | RA/RR | 26.01.1974 | 01.07.1993 - 30.06.2006 |
Elena Nendza | LA | 02.01.1983 | 01.07.2001 - 30.06.2005 |
Heike Ahlgrimm | RM/RR | 06.06.1975 | 01.07.2000 - 30.06.2002 |
Heike Horstmann | RM | 01.09.1971 | 01.07.1998 - 30.06.1999 |
Christine Lindemann | TH | 07.09.1970 | 01.07.1997 - 30.06.1999 |
Stefanie Melbeck | RR | 16.04.1977 | 01.07.1996 - 30.06.1999 |
Yvonne Fillgert | LA | 25.12.1975 | 01.07.1995 - 30.06.1998 |
Camilla Andersen | RM | 05.07.1973 | 01.07.1993 - 30.06.1996 |
Tatjana Rühl | RR | 18.11.1965 | 01.07.1991 - 30.06.1995 |
Spiel | Resultat |
Buxtehuder SV - HL Buchholz 08-Rosengarten 30. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Buxtehuder SV - SV Union Halle-Neustadt 17. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
VfL Oldenburg - Buxtehuder SV 29. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Buxtehuder SV - SG BBM Bietigheim 28. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Kurpfalz Bären - Buxtehuder SV 27. Spieltag (1. Bundesliga) | - |
Buxtehuder SV - Frisch Auf Göppingen 26. Spieltag (1. Bundesliga) | 27:28 (16:11) |
1. FSV Mainz 05 - Buxtehuder SV 25. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:42 (16:25) |
Buxtehuder SV - Kurpfalz Bären 12. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:22 (15:8) |
Buxtehuder SV - HSG Blomberg-Lippe 24. Spieltag (1. Bundesliga) | 21:26 (13:13) |
Thüringer HC - Buxtehuder SV 23. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:24 (17:13) |
Buxtehuder SV - HSG Bad Wildungen Vipers 22. Spieltag (1. Bundesliga) | 30:26 (13:13) |
HSG Bensheim/Auerbach - Buxtehuder SV 21. Spieltag (1. Bundesliga) | 31:31 (14:15) |
TSV Bayer 04 Leverkusen - Buxtehuder SV 20. Spieltag (1. Bundesliga) | 20:20 (10:13) |
Buxtehuder SV - Borussia Dortmund 19. Spieltag (1. Bundesliga) | 21:28 (12:12) |
TuS Metzingen - Buxtehuder SV 18. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:31 (14:16) |
HSG Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV 2. Spieltag (DHB-Pokal) | 27:20 (14:7) |
Neckarsulmer Sport-Union - Buxtehuder SV 16. Spieltag (1. Bundesliga) | 37:34 (22:19) |
HL Buchholz 08-Rosengarten - Buxtehuder SV 15. Spieltag (1. Bundesliga) | 15:30 (9:12) |
Buxtehuder SV - VfL Oldenburg 14. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:24 (10:10) |
SG BBM Bietigheim - Buxtehuder SV 13. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:26 (19:12) |
Frisch Auf Göppingen - Buxtehuder SV 11. Spieltag (1. Bundesliga) | 20:31 (10:14) |
Buxtehuder SV - 1. FSV Mainz 05 10. Spieltag (1. Bundesliga) | 37:12 (18:7) |
HSG Blomberg-Lippe - Buxtehuder SV 9. Spieltag (1. Bundesliga) | 27:21 (16:6) |
Buxtehuder SV - Borussia Dortmund 1. Spieltag (DHB-Pokal) | 26:25 (12:14) |
Buxtehuder SV - Thüringer HC 8. Spieltag (1. Bundesliga) | 20:19 (14:11) |
HSG Bad Wildungen Vipers - Buxtehuder SV 7. Spieltag (1. Bundesliga) | 33:27 (15:19) |
Buxtehuder SV - HSG Bensheim/Auerbach 6. Spieltag (1. Bundesliga) | 32:29 (16:14) |
Buxtehuder SV - TSV Bayer 04 Leverkusen 5. Spieltag (1. Bundesliga) | 17:16 (6:7) |
Borussia Dortmund - Buxtehuder SV 4. Spieltag (1. Bundesliga) | 36:19 (24:9) |
Buxtehuder SV - TuS Metzingen 3. Spieltag (1. Bundesliga) | 26:28 (13:14) |
SV Union Halle-Neustadt - Buxtehuder SV 2. Spieltag (1. Bundesliga) | 25:23 (12:13) |
Buxtehuder SV - Neckarsulmer Sport-Union 1. Spieltag (1. Bundesliga) | 28:26 (16:15) |
Position: | RR |
geboren am: | 07.11.1994 |
Nationalität: | GER |
Bisherige Vereine: | ||
Verein | Nr. | von/bis |
» HSG Jörl-Doppeleiche Viöl | - | 2019 - 2020 |
» HL Buchholz 08-Rosengarten | 6 | 2016 - 2019 |
» Buxtehuder SV | 4 | 2014 - 2016 |
» HL Buchholz 08-Rosengarten | 6 | 2014 - 2015 |
» TSV Nord Harrislee | 6 | 2012 - 2014 |
» TSV Travemünde | 6 | 2011 - 2012 |
» mehr |
Sp. | Gegner | Resultate | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
Gesamt: | 0/0 |